Hieronder vinden jullie de datums voor de thuiswedstrijden in de najaars competitie zoals bekend gemaakt eind juli 2023. Wanneer er bij de senioren één of twee teams thuis spelen kunnen er drie of twee tafels worden gebruikt voor vrijspelen. Dit is hieronder aangegeven met “vrije tafels”.
maandagen
Het D1 team speelt in de Duo competitie en de andere teams in de reguliere (S)enior competitie.
datum | D1 | S2 | S8 | S9 | totaal | vrije_tafels |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
2023-09-18 | ||||||
2023-09-25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2023-10-02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
2023-10-09 | ||||||
2023-10-16 | ||||||
2023-10-23 | ||||||
2023-10-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
2023-11-06 | ||||||
2023-11-13 | ||||||
2023-11-20 | ||||||
2023-11-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
vrijdagen
Het eerste senioren team dat in de landelijke competitie speelt (N1) heeft twee tafels nodig per wedstrijd. De andere (S)enioren teams slechts één per wedstrijd.
datum | N1 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | totaal | vrije_tafels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2023-09-22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2023-09-29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2023-10-06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2023-10-13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2023-10-20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2023-10-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2023-11-03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2023-11-10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2023-11-17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2023-11-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2023-12-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
zaterdagen
Het J-team is het team uit de gewone competitie en de S-teams zijn de starter teams.
datum | J1 | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|
2023-09-16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2023-09-23 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023-09-30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-10-07 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023-10-14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-10-21 | ||||
2023-10-28 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023-11-04 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023-11-11 | ||||
2023-11-18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023-11-25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023-12-02 | 1 | 1 | 0 | 0 |