Onze sponsors




Competitie resultaten
De resultaten van eerdere seizoenen vind je via
uitslagen vorige competities senioren en uitslagen vorige competities junioren .
Hieronder vind je het competitieprogramma, de ranglijst van de teams en de resultaten van de individuele spelers in de najaars competitie 2025.
Er zijn secties voor de junioren- en voor de seniorencompetitie die kunnen worden vergroot of verkleind door op de ‘+’ en de ‘-‘ regels te klikken.
De gegevens worden uit ttapp gehaald, dus kijk altijd op deze website voor de laatste informatie.
De ratings en licenties van de spelers van TTV Amstelveen worden ook weergegeven.
Deze zijn ontleend aan ranglijsten.Â
Jeugd
deze data werd gehaald uit
ttapp
op 12-01-2026
| Jeugd Team 1 (Landelijk C – Poule D) |
| Jeugd Team 2 (1e klasse – Poule A) |
| Jeugd Team 3 (3e klasse – Poule A) |
| Jeugd Team 4 (5e klasse – Poule B) |
Jeugd Team 1 (Landelijk C – Poule D)
| matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 98301 | 24-01-2026 | Amstelveen 1 | United B’Hoek 1 | – |
| 98304 | 31-01-2026 | Belcrum 1 | Amstelveen 1 | – |
| 98307 | 07-02-2026 | Amstelveen 1 | Alexandria ’66 2 | – |
| 98310 | 21-02-2026 | Amsterdam 3 | Amstelveen 1 | – |
| 98313 | 07-03-2026 | Amstelveen 1 | Salamanders 1 | – |
| 98316 | 14-03-2026 | United B’Hoek 1 | Amstelveen 1 | – |
| 98319 | 28-03-2026 | Amstelveen 1 | Belcrum 1 | – |
| 98322 | 04-04-2026 | Alexandria ’66 2 | Amstelveen 1 | – |
| 98325 | 11-04-2026 | Amstelveen 1 | Amsterdam 3 | – |
| 98328 | 18-04-2026 | Salamanders 1 | Amstelveen 1 | – |
| thuis\uit | Alexandria ’66 2 | Amstelveen 1 | Amsterdam 3 | Belcrum 1 | Salamanders 1 | United B’Hoek 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandria ’66 2 | X | 04-04-2026 | 07-03-2026 | 21-02-2026 | 24-01-2026 | 28-03-2026 |
| Amstelveen 1 | 07-02-2026 | X | 11-04-2026 | 28-03-2026 | 07-03-2026 | 24-01-2026 |
| Amsterdam 3 | 18-04-2026 | 21-02-2026 | X | 24-01-2026 | 28-03-2026 | 07-02-2026 |
| Belcrum 1 | 11-04-2026 | 31-01-2026 | 14-03-2026 | X | 04-04-2026 | 07-03-2026 |
| Salamanders 1 | 14-03-2026 | 18-04-2026 | 31-01-2026 | 07-02-2026 | X | 11-04-2026 |
| United B’Hoek 1 | 31-01-2026 | 14-03-2026 | 04-04-2026 | 18-04-2026 | 21-02-2026 | X |
Jeugd Team 2 (1e klasse – Poule A)
| matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 86001 | 24-01-2026 | Amstelveen 2 | Amsterdam 4 | – |
| 86004 | 31-01-2026 | PingPongAlkmaar 1 | Amstelveen 2 | – |
| 86010 | 21-02-2026 | The Victory 1 | Amstelveen 2 | – |
| 86013 | 07-03-2026 | Amstelveen 2 | Tempo-Team 3 | – |
| 86016 | 14-03-2026 | Amsterdam 4 | Amstelveen 2 | – |
| 86019 | 28-03-2026 | Amstelveen 2 | PingPongAlkmaar 1 | – |
| 86025 | 11-04-2026 | Amstelveen 2 | The Victory 1 | – |
| 86028 | 18-04-2026 | Tempo-Team 3 | Amstelveen 2 | – |
| thuis\uit | Amstelveen 2 | Amsterdam 4 | PingPongAlkmaar 1 | Tempo-Team 3 | The Victory 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amstelveen 2 | X | 24-01-2026 | 28-03-2026 | 07-03-2026 | 11-04-2026 |
| Amsterdam 4 | 14-03-2026 | X | 18-04-2026 | 21-02-2026 | 04-04-2026 |
| PingPongAlkmaar 1 | 31-01-2026 | 07-03-2026 | X | 04-04-2026 | 14-03-2026 |
| Tempo-Team 3 | 18-04-2026 | 11-04-2026 | 07-02-2026 | X | 31-01-2026 |
| The Victory 1 | 21-02-2026 | 07-02-2026 | 24-01-2026 | 28-03-2026 | X |
Jeugd Team 3 (3e klasse – Poule A)
| matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 86201 | 24-01-2026 | Amstelveen 3 | DOV 1 | – |
| 86204 | 31-01-2026 | Diemen 1 | Amstelveen 3 | – |
| 86207 | 07-02-2026 | Amstelveen 3 | TSTZ-Haarlem 1 | – |
| 86210 | 21-02-2026 | Noordkop 1 | Amstelveen 3 | – |
| 86213 | 07-03-2026 | Amstelveen 3 | HBC 1 | – |
| 86216 | 14-03-2026 | DOV 1 | Amstelveen 3 | – |
| 86219 | 28-03-2026 | Amstelveen 3 | Diemen 1 | – |
| 86222 | 04-04-2026 | TSTZ-Haarlem 1 | Amstelveen 3 | – |
| 86225 | 11-04-2026 | Amstelveen 3 | Noordkop 1 | – |
| 86228 | 18-04-2026 | HBC 1 | Amstelveen 3 | – |
| thuis\uit | Amstelveen 3 | DOV 1 | Diemen 1 | HBC 1 | Noordkop 1 | TSTZ-Haarlem 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amstelveen 3 | X | 24-01-2026 | 28-03-2026 | 07-03-2026 | 11-04-2026 | 07-02-2026 |
| DOV 1 | 14-03-2026 | X | 18-04-2026 | 21-02-2026 | 04-04-2026 | 31-01-2026 |
| Diemen 1 | 31-01-2026 | 07-03-2026 | X | 04-04-2026 | 14-03-2026 | 11-04-2026 |
| HBC 1 | 18-04-2026 | 11-04-2026 | 07-02-2026 | X | 31-01-2026 | 14-03-2026 |
| Noordkop 1 | 21-02-2026 | 07-02-2026 | 24-01-2026 | 28-03-2026 | X | 18-04-2026 |
| TSTZ-Haarlem 1 | 04-04-2026 | 28-03-2026 | 21-02-2026 | 24-01-2026 | 07-03-2026 | X |
Jeugd Team 4 (5e klasse – Poule B)
| matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 86501 | 24-01-2026 | Amstelveen 4 | HTC 2 | – |
| 86504 | 31-01-2026 | Diemen 2 | Amstelveen 4 | – |
| 86507 | 07-02-2026 | Amstelveen 4 | Stede Broec 2 | – |
| 86510 | 21-02-2026 | TSTZ-Haarlem 2 | Amstelveen 4 | – |
| 86513 | 07-03-2026 | Amstelveen 4 | AMVJ 2 | – |
| 86516 | 14-03-2026 | HTC 2 | Amstelveen 4 | – |
| 86519 | 28-03-2026 | Amstelveen 4 | Diemen 2 | – |
| 86522 | 04-04-2026 | Stede Broec 2 | Amstelveen 4 | – |
| 86525 | 11-04-2026 | Amstelveen 4 | TSTZ-Haarlem 2 | – |
| 86528 | 18-04-2026 | AMVJ 2 | Amstelveen 4 | – |
| thuis\uit | AMVJ 2 | Amstelveen 4 | Diemen 2 | HTC 2 | Stede Broec 2 | TSTZ-Haarlem 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMVJ 2 | X | 18-04-2026 | 07-02-2026 | 11-04-2026 | 14-03-2026 | 31-01-2026 |
| Amstelveen 4 | 07-03-2026 | X | 28-03-2026 | 24-01-2026 | 07-02-2026 | 11-04-2026 |
| Diemen 2 | 04-04-2026 | 31-01-2026 | X | 07-03-2026 | 11-04-2026 | 14-03-2026 |
| HTC 2 | 21-02-2026 | 14-03-2026 | 18-04-2026 | X | 31-01-2026 | 04-04-2026 |
| Stede Broec 2 | 24-01-2026 | 04-04-2026 | 21-02-2026 | 28-03-2026 | X | 07-03-2026 |
| TSTZ-Haarlem 2 | 28-03-2026 | 21-02-2026 | 24-01-2026 | 07-02-2026 | 18-04-2026 | X |
deze data werd gehaald uit
ttapp
op 12-01-2026
| Jeugd Team 1 (Landelijk C – Poule D) |
| Jeugd Team 2 (1e klasse – Poule A) |
| Jeugd Team 3 (3e klasse – Poule A) |
| Jeugd Team 4 (5e klasse – Poule B) |
Jeugd Team 1 (Landelijk C – Poule D)
| team | rating | gespeeld | punten |
|---|---|---|---|
| Amsterdam 3 | 1109 | 0 | 0 |
| Salamanders 1 | 1073 | 0 | 0 |
| Belcrum 1 | 957 | 0 | 0 |
| Alexandria ’66 2 | 901 | 0 | 0 |
| United B’Hoek 1 | 897 | 0 | 0 |
| Amstelveen 1 | 831 | 0 | 0 |
Jeugd Team 2 (1e klasse – Poule A)
| team | rating | gespeeld | punten |
|---|---|---|---|
| The Victory 1 | 808 | 0 | 0 |
| Tempo-Team 3 | 778 | 0 | 0 |
| Amstelveen 2 | 715 | 0 | 0 |
| PingPongAlkmaar 1 | 613 | 0 | 0 |
| Amsterdam 4 | 571 | 0 | 0 |
Jeugd Team 3 (3e klasse – Poule A)
| team | rating | gespeeld | punten |
|---|---|---|---|
| TSTZ-Haarlem 1 | 568 | 0 | 0 |
| HBC 1 | 458 | 0 | 0 |
| DOV 1 | 438 | 0 | 0 |
| Diemen 1 | 431 | 0 | 0 |
| Noordkop 1 | 426 | 0 | 0 |
| Amstelveen 3 | 416 | 0 | 0 |
Jeugd Team 4 (5e klasse – Poule B)
| team | rating | gespeeld | punten |
|---|---|---|---|
| HTC 2 | 238 | 0 | 0 |
| Stede Broec 2 | 225 | 0 | 0 |
| Amstelveen 4 | 185 | 0 | 0 |
| TSTZ-Haarlem 2 | 148 | 0 | 0 |
| AMVJ 2 | 129 | 0 | 0 |
| Diemen 2 | 122 | 0 | 0 |
deze data werd gehaald uit
ttapp
op 12-01-2026
| Jeugd Team 1 (Landelijk C – Poule D) |
| Jeugd Team 2 (1e klasse – Poule A) |
| Jeugd Team 3 (3e klasse – Poule A) |
| Jeugd Team 4 (5e klasse – Poule B) |
Jeugd Team 1 (Landelijk C – Poule D)
| naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
|---|---|---|---|---|
| Atharv Rastogi | 875 | 0 | 0 | 0 |
| Vrishti Kumar | 864 | 0 | 0 | 0 |
| Amrit Kumar | 823 | 0 | 0 | 0 |
| Lina Mansri | 760 | 0 | 0 | 0 |
Jeugd Team 2 (1e klasse – Poule A)
| naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
|---|---|---|---|---|
| Pengyu He | 803 | 0 | 0 | 0 |
| Justin de Witt | 714 | 0 | 0 | 0 |
| Dimana Nikolova | 709 | 0 | 0 | 0 |
| Elisa Lammers | 633 | 0 | 0 | 0 |
Jeugd Team 3 (3e klasse – Poule A)
| naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
|---|---|---|---|---|
| Roy Qiu | 482 | 0 | 0 | 0 |
| Yichen Sun | 478 | 0 | 0 | 0 |
| Dhruv Yadav | 475 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastiaan Brandt | 349 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Zoutewelle | 296 | 0 | 0 | 0 |
Jeugd Team 4 (5e klasse – Poule B)
| naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
|---|---|---|---|---|
| Aadi Jain | 229 | 0 | 0 | 0 |
| Matan Kleiner | 221 | 0 | 0 | 0 |
| Avyukth Paladhi | 105 | 0 | 0 | 0 |
| Silas Kolk | 0 | 0 | 0 |
Deze rating informatie voor TTV Amstelveen werd gehaald uit
ranglijsten
op 11-01-2026
Klik op het NTTB nummer voor de laatste wijzigingen van de rating
Klik op het NTTB nummer voor de laatste wijzigingen van de rating
| Rating | Naam | NTTB nummer | Licentie Junior |
|---|---|---|---|
| 875 | Rastogi, A. (Atharv) (M) O15-1 | 4306327 | B |
| 864 | Kumar, V. (Vrishti) (V) O17-1 | 4295461 | B |
| 853 | Armankhah, D. (Danial) (M) O19-2 | 4416813 | C |
| 823 | Kumar, A. (Amrit) (M) O15-1 | 4295495 | C |
| 803 | He, P. (Pengyu) (M) O15-2 | 4378667 | C |
| 760 | Mansri, L. (Lina) (V) O13-1 | 4306262 | A |
| 714 | Witt, J. de (Justin) (M) O15-1 | 4396089 | C |
| 709 | Nikolova, D. (Dimana) (V) O15-1 | 4355449 | B |
| 633 | Lammers, E. (Elisa) (V) O13-1 | 4347488 | A |
| 482 | Qiu, R. (Roy) (M) O15-2 | 4388395 | C |
| 478 | Sun, Y. (Yichen) (M) O13-1 | 4347470 | C |
| 475 | Yadav, D. (Dhruv) (M) O15-1 | 4320949 | C |
| 349 | Brandt, S. (Sebastiaan) (M) O15-2 | 4388426 | C |
| 337 | Erayabakan, E. (Ekin) (V) O17-2 | 4295479 | C |
| 296 | Zoutewelle, J. (Jonathan) (M) O17-2 | 4347399 | C |
| 229 | Jain, A. (Aadi) (M) O13-1 | 4460529 | C |
| 221 | Kleiner, M. (Matan) (M) O15-2 | 4426567 | C |
| 173 | Zeng, H. (Haoxuan) (M) O13-1 | 4429793 | C |
| 129 | Bagave, D. (Daksh) (M) O15-1 | 4458815 | C |
| 105 | Paladhi, A. (Avyukth) (M) O13-1 | 4459188 | C |
| 100 | Choy, J. (Jayce) (M) O13-1 | 4458807 | C |
Senioren
deze data werd gehaald uit
ttapp
op 12-01-2026
Senioren Team 1 (3e divisie – Poule H)
| matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 94402 | 23-01-2026 | Amstelveen 1 | HBC 1 | – |
| 94405 | 31-01-2026 | DOV 1 | Amstelveen 1 | – |
| 94407 | 07-02-2026 | US 1 | Amstelveen 1 | – |
| 94412 | 20-02-2026 | Amstelveen 1 | Hilversum 4 | – |
| 94415 | 06-03-2026 | Amstelveen 1 | VVV 2 | – |
| 94417 | 14-03-2026 | HBC 1 | Amstelveen 1 | – |
| 94420 | 27-03-2026 | Amstelveen 1 | DOV 1 | – |
| 94422 | 03-04-2026 | Amstelveen 1 | US 1 | – |
| 94427 | 10-04-2026 | Hilversum 4 | Amstelveen 1 | – |
| 94430 | 18-04-2026 | VVV 2 | Amstelveen 1 | – |
| thuis\uit | Amstelveen 1 | DOV 1 | HBC 1 | Hilversum 4 | US 1 | VVV 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amstelveen 1 | X | 27-03-2026 | 23-01-2026 | 20-02-2026 | 03-04-2026 | 06-03-2026 |
| DOV 1 | 31-01-2026 | X | 21-02-2026 | 18-04-2026 | 14-02-2026 | 04-04-2026 |
| HBC 1 | 14-03-2026 | 11-04-2026 | X | 07-02-2026 | 18-04-2026 | 31-01-2026 |
| Hilversum 4 | 10-04-2026 | 06-03-2026 | 03-04-2026 | X | 30-01-2026 | 13-03-2026 |
| US 1 | 07-02-2026 | 24-01-2026 | 07-03-2026 | 28-03-2026 | X | 11-04-2026 |
| VVV 2 | 18-04-2026 | 07-02-2026 | 28-03-2026 | 24-01-2026 | 21-02-2026 | X |
Senioren Team 2 (1e klasse – Poule A)
| matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 80502 | 30-01-2026 | Amstelveen 2 | Nieuw Vennep 1 | – |
| 80505 | 07-02-2026 | Olympia (E) 2 | Amstelveen 2 | – |
| 80507 | 09-02-2026 | AMVJ 1 | Amstelveen 2 | – |
| 80512 | 20-02-2026 | Amstelveen 2 | US 2 | – |
| 80515 | 06-03-2026 | Amstelveen 2 | The Victory 4 | – |
| 80517 | 13-03-2026 | Nieuw Vennep 1 | Amstelveen 2 | – |
| 80520 | 20-03-2026 | Amstelveen 2 | Olympia (E) 2 | – |
| 80522 | 27-03-2026 | Amstelveen 2 | AMVJ 1 | – |
| 80527 | 04-04-2026 | US 2 | Amstelveen 2 | – |
| 80530 | 17-04-2026 | The Victory 4 | Amstelveen 2 | – |
| thuis\uit | AMVJ 1 | Amstelveen 2 | Nieuw Vennep 1 | Olympia (E) 2 | The Victory 4 | US 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMVJ 1 | X | 09-02-2026 | 02-03-2026 | 26-01-2026 | 30-03-2026 | 16-03-2026 |
| Amstelveen 2 | 27-03-2026 | X | 30-01-2026 | 20-03-2026 | 06-03-2026 | 20-02-2026 |
| Nieuw Vennep 1 | 17-04-2026 | 13-03-2026 | X | 03-04-2026 | 06-02-2026 | 13-02-2026 |
| Olympia (E) 2 | 14-03-2026 | 07-02-2026 | 21-02-2026 | X | 28-03-2026 | 18-04-2026 |
| The Victory 4 | 20-02-2026 | 17-04-2026 | 20-03-2026 | 13-02-2026 | X | 30-01-2026 |
| US 2 | 07-02-2026 | 04-04-2026 | 28-03-2026 | 07-03-2026 | 14-03-2026 | X |
Senioren Team 3 (2e klasse – Poule F)
| matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 81102 | 30-01-2026 | Amstelveen 3 | HTC 4 | – |
| 81105 | 06-02-2026 | Tempo-Team 9 | Amstelveen 3 | – |
| 81107 | 13-02-2026 | VDO 3 | Amstelveen 3 | – |
| 81112 | 20-02-2026 | Amstelveen 3 | Amsterdam ’78 10 | – |
| 81115 | 06-03-2026 | Amstelveen 3 | ZTTC 3 | – |
| 81117 | 13-03-2026 | HTC 4 | Amstelveen 3 | – |
| 81120 | 20-03-2026 | Amstelveen 3 | Tempo-Team 9 | – |
| 81122 | 27-03-2026 | Amstelveen 3 | VDO 3 | – |
| 81127 | 31-03-2026 | Amsterdam ’78 10 | Amstelveen 3 | – |
| 81130 | 17-04-2026 | ZTTC 3 | Amstelveen 3 | – |
| thuis\uit | Amstelveen 3 | Amsterdam ’78 10 | HTC 4 | Tempo-Team 9 | VDO 3 | ZTTC 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amstelveen 3 | X | 20-02-2026 | 30-01-2026 | 20-03-2026 | 27-03-2026 | 06-03-2026 |
| Amsterdam ’78 10 | 31-03-2026 | X | 24-03-2026 | 03-03-2026 | 03-02-2026 | 10-03-2026 |
| HTC 4 | 13-03-2026 | 13-02-2026 | X | 03-04-2026 | 17-04-2026 | 06-02-2026 |
| Tempo-Team 9 | 06-02-2026 | 17-04-2026 | 20-02-2026 | X | 13-03-2026 | 27-03-2026 |
| VDO 3 | 13-02-2026 | 20-03-2026 | 06-03-2026 | 30-01-2026 | X | 03-04-2026 |
| ZTTC 3 | 17-04-2026 | 30-01-2026 | 20-03-2026 | 13-02-2026 | 20-02-2026 | X |
Senioren Team 4 (2e klasse – Poule E)
| matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 81002 | 30-01-2026 | Amstelveen 4 | Tempo-Team 10 | – |
| 81005 | 06-02-2026 | The Victory 5 | Amstelveen 4 | – |
| 81007 | 11-02-2026 | TSTZ-Haarlem 3 | Amstelveen 4 | – |
| 81012 | 20-02-2026 | Amstelveen 4 | TSO 1 | – |
| 81015 | 06-03-2026 | Amstelveen 4 | Amsterdam ’78 8 | – |
| 81017 | 13-03-2026 | Tempo-Team 10 | Amstelveen 4 | – |
| 81020 | 20-03-2026 | Amstelveen 4 | The Victory 5 | – |
| 81022 | 27-03-2026 | Amstelveen 4 | TSTZ-Haarlem 3 | – |
| 81027 | 30-03-2026 | TSO 1 | Amstelveen 4 | – |
| 81030 | 14-04-2026 | Amsterdam ’78 8 | Amstelveen 4 | – |
| thuis\uit | Amstelveen 4 | Amsterdam ’78 8 | TSO 1 | TSTZ-Haarlem 3 | Tempo-Team 10 | The Victory 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amstelveen 4 | X | 06-03-2026 | 20-02-2026 | 27-03-2026 | 30-01-2026 | 20-03-2026 |
| Amsterdam ’78 8 | 14-04-2026 | X | 27-01-2026 | 17-02-2026 | 17-03-2026 | 10-02-2026 |
| TSO 1 | 30-03-2026 | 09-03-2026 | X | 02-02-2026 | 23-03-2026 | 02-03-2026 |
| TSTZ-Haarlem 3 | 11-02-2026 | 01-04-2026 | 18-03-2026 | X | 04-03-2026 | 28-01-2026 |
| Tempo-Team 10 | 13-03-2026 | 06-02-2026 | 13-02-2026 | 17-04-2026 | X | 03-04-2026 |
| The Victory 5 | 06-02-2026 | 27-03-2026 | 17-04-2026 | 13-03-2026 | 20-02-2026 | X |
Senioren Team 5 (4e klasse – Poule F)
| matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 82102 | 30-01-2026 | Amstelveen 5 | HTC 11 | – |
| 82105 | 06-02-2026 | ZTTC 7 | Amstelveen 5 | – |
| 82107 | 13-02-2026 | Het Nootwheer 9 | Amstelveen 5 | – |
| 82112 | 20-02-2026 | Amstelveen 5 | Spaarne 1 | – |
| 82115 | 06-03-2026 | Amstelveen 5 | Tempo-Team 17 | – |
| 82117 | 13-03-2026 | HTC 11 | Amstelveen 5 | – |
| 82120 | 20-03-2026 | Amstelveen 5 | ZTTC 7 | – |
| 82122 | 27-03-2026 | Amstelveen 5 | Het Nootwheer 9 | – |
| 82127 | 31-03-2026 | Spaarne 1 | Amstelveen 5 | – |
| 82130 | 16-04-2026 | Tempo-Team 17 | Amstelveen 5 | – |
| thuis\uit | Amstelveen 5 | HTC 11 | Het Nootwheer 9 | Spaarne 1 | Tempo-Team 17 | ZTTC 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amstelveen 5 | X | 30-01-2026 | 27-03-2026 | 20-02-2026 | 06-03-2026 | 20-03-2026 |
| HTC 11 | 13-03-2026 | X | 17-04-2026 | 13-02-2026 | 06-02-2026 | 03-04-2026 |
| Het Nootwheer 9 | 13-02-2026 | 06-03-2026 | X | 20-03-2026 | 03-04-2026 | 30-01-2026 |
| Spaarne 1 | 31-03-2026 | 24-03-2026 | 03-02-2026 | X | 10-03-2026 | 03-03-2026 |
| Tempo-Team 17 | 16-04-2026 | 19-03-2026 | 19-02-2026 | 29-01-2026 | X | 12-02-2026 |
| ZTTC 7 | 06-02-2026 | 20-02-2026 | 13-03-2026 | 17-04-2026 | 27-03-2026 | X |
Senioren Team 6 (4e klasse – Poule H)
| matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 82302 | 26-01-2026 | Amstelveen 6 | The Victory 7 | – |
| 82305 | 06-02-2026 | Rapidity 7 | Amstelveen 6 | – |
| 82307 | 13-02-2026 | ZTTC 8 | Amstelveen 6 | – |
| 82312 | 16-02-2026 | Amstelveen 6 | Het Nootwheer 7 | – |
| 82315 | 02-03-2026 | Amstelveen 6 | Tazano 96 3 | – |
| 82317 | 13-03-2026 | The Victory 7 | Amstelveen 6 | – |
| 82320 | 16-03-2026 | Amstelveen 6 | Rapidity 7 | – |
| 82322 | 23-03-2026 | Amstelveen 6 | ZTTC 8 | – |
| 82327 | 02-04-2026 | Het Nootwheer 7 | Amstelveen 6 | – |
| 82330 | 14-04-2026 | Tazano 96 3 | Amstelveen 6 | – |
| thuis\uit | Amstelveen 6 | Het Nootwheer 7 | Rapidity 7 | Tazano 96 3 | The Victory 7 | ZTTC 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amstelveen 6 | X | 16-02-2026 | 16-03-2026 | 02-03-2026 | 26-01-2026 | 23-03-2026 |
| Het Nootwheer 7 | 02-04-2026 | X | 05-03-2026 | 12-03-2026 | 26-03-2026 | 05-02-2026 |
| Rapidity 7 | 06-02-2026 | 17-04-2026 | X | 27-03-2026 | 20-02-2026 | 13-03-2026 |
| Tazano 96 3 | 14-04-2026 | 27-01-2026 | 24-02-2026 | X | 17-03-2026 | 17-02-2026 |
| The Victory 7 | 13-03-2026 | 13-02-2026 | 03-04-2026 | 06-02-2026 | X | 17-04-2026 |
| ZTTC 8 | 13-02-2026 | 20-03-2026 | 30-01-2026 | 03-04-2026 | 06-03-2026 | X |
Senioren Team 7 (4e klasse – Poule G)
| matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 82202 | 26-01-2026 | Amstelveen 7 | Amsterdam ’78 15 | – |
| 82205 | 05-02-2026 | Diemen 1 | Amstelveen 7 | – |
| 82207 | 12-02-2026 | Tempo-Team 18 | Amstelveen 7 | – |
| 82212 | 16-02-2026 | Amstelveen 7 | ASSV 2 | – |
| 82215 | 02-03-2026 | Amstelveen 7 | Het Nootwheer 6 | – |
| 82217 | 10-03-2026 | Amsterdam ’78 15 | Amstelveen 7 | – |
| 82220 | 16-03-2026 | Amstelveen 7 | Diemen 1 | – |
| 82222 | 23-03-2026 | Amstelveen 7 | Tempo-Team 18 | – |
| 82227 | 02-04-2026 | ASSV 2 | Amstelveen 7 | – |
| 82230 | 16-04-2026 | Het Nootwheer 6 | Amstelveen 7 | – |
| thuis\uit | ASSV 2 | Amstelveen 7 | Amsterdam ’78 15 | Diemen 1 | Het Nootwheer 6 | Tempo-Team 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSV 2 | X | 02-04-2026 | 09-04-2026 | 05-03-2026 | 12-03-2026 | 05-02-2026 |
| Amstelveen 7 | 16-02-2026 | X | 26-01-2026 | 16-03-2026 | 02-03-2026 | 23-03-2026 |
| Amsterdam ’78 15 | 10-02-2026 | 10-03-2026 | X | 31-03-2026 | 03-02-2026 | 14-04-2026 |
| Diemen 1 | 16-04-2026 | 05-02-2026 | 19-02-2026 | X | 26-03-2026 | 12-03-2026 |
| Het Nootwheer 6 | 29-01-2026 | 16-04-2026 | 19-03-2026 | 12-02-2026 | X | 19-02-2026 |
| Tempo-Team 18 | 19-03-2026 | 12-02-2026 | 05-03-2026 | 29-01-2026 | 02-04-2026 | X |
Senioren Duo Team 1 (2e klasse – Poule A)
| matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 83102 | 26-01-2026 | Amstelveen 1 | Meertreffers 1 | – |
| 83105 | 04-02-2026 | TSTZ-Haarlem 2 | Amstelveen 1 | – |
| 83107 | 13-02-2026 | US 2 | Amstelveen 1 | – |
| 83112 | 16-02-2026 | Amstelveen 1 | Spaarne 1 | – |
| 83115 | 02-03-2026 | Amstelveen 1 | Rapidity 2 | – |
| 83117 | 10-03-2026 | Meertreffers 1 | Amstelveen 1 | – |
| 83120 | 16-03-2026 | Amstelveen 1 | TSTZ-Haarlem 2 | – |
| 83122 | 23-03-2026 | Amstelveen 1 | US 2 | – |
| 83127 | 31-03-2026 | Spaarne 1 | Amstelveen 1 | – |
| 83130 | 14-04-2026 | Rapidity 2 | Amstelveen 1 | – |
| thuis\uit | Amstelveen 1 | Meertreffers 1 | Rapidity 2 | Spaarne 1 | TSTZ-Haarlem 2 | US 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amstelveen 1 | X | 26-01-2026 | 02-03-2026 | 16-02-2026 | 16-03-2026 | 23-03-2026 |
| Meertreffers 1 | 10-03-2026 | X | 03-02-2026 | 10-02-2026 | 31-03-2026 | 14-04-2026 |
| Rapidity 2 | 14-04-2026 | 17-03-2026 | X | 27-01-2026 | 10-02-2026 | 17-02-2026 |
| Spaarne 1 | 31-03-2026 | 24-03-2026 | 10-03-2026 | X | 03-03-2026 | 03-02-2026 |
| TSTZ-Haarlem 2 | 04-02-2026 | 18-02-2026 | 25-03-2026 | 15-04-2026 | X | 11-03-2026 |
| US 2 | 13-02-2026 | 06-03-2026 | 03-04-2026 | 20-03-2026 | 30-01-2026 | X |
Senioren Duo Team 2 (3e klasse – Poule A)
| matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 83302 | 26-01-2026 | Amstelveen 2 | Bloemenlust 1 | – |
| 83305 | 04-02-2026 | TSTZ-Haarlem 3 | Amstelveen 2 | – |
| 83312 | 16-02-2026 | Amstelveen 2 | Het Nootwheer 2 | – |
| 83315 | 02-03-2026 | Amstelveen 2 | Rapidity 3 | – |
| 83317 | 11-03-2026 | Bloemenlust 1 | Amstelveen 2 | – |
| 83320 | 16-03-2026 | Amstelveen 2 | TSTZ-Haarlem 3 | – |
| 83327 | 02-04-2026 | Het Nootwheer 2 | Amstelveen 2 | – |
| 83330 | 14-04-2026 | Rapidity 3 | Amstelveen 2 | – |
| thuis\uit | Amstelveen 2 | Bloemenlust 1 | Het Nootwheer 2 | Rapidity 3 | TSTZ-Haarlem 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amstelveen 2 | X | 26-01-2026 | 16-02-2026 | 02-03-2026 | 16-03-2026 |
| Bloemenlust 1 | 11-03-2026 | X | 11-02-2026 | 04-02-2026 | 01-04-2026 |
