Competitie resultaten
De najaarscompetitie 2024 is afgewikkeld.
De resultaten hiervan en van eerdere seizoenen vind je via
uitslagen vorige competities senioren en uitslagen vorige competities junioren .
Hieronder vind je het competitieprogramma, de ranglijst van de teams en de resultaten van de individuele spelers in de voorjaars competitie 2025.
Er zijn secties voor de junioren- en voor de seniorencompetitie die kunnen worden vergroot of verkleind door op de ‘+’ en de ‘-‘ regels te klikken.
De gegevens worden uit ttapp gehaald, dus kijk altijd op deze website voor de laatste informatie.
De ratings en licenties van de spelers van TTV Amstelveen worden ook weergegeven.
Deze zijn ontleend aan ranglijsten.
Jeugd
deze data werd gehaald uit
ttapp
op 13-04-2025
Jeugd Team 1 (1e klasse – Poule A)
matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
86102 | 25-01-2025 | Amstelveen 1 | VDO 1 | 4 – 6 |
86106 | 01-02-2025 | Castricum 1 | Amstelveen 1 | 4 – 6 |
86109 | 08-02-2025 | Tempo-Team 3 | Amstelveen 1 | 6 – 4 |
86119 | 08-03-2025 | Amstelveen 1 | Amsterdam 4 | 3 – 7 |
86123 | 15-03-2025 | TSTZ-Haarlem 1 | Amstelveen 1 | 5 – 5 |
86126 | 29-03-2025 | Amstelveen 1 | The Victory 1 | 6 – 4 |
Jeugd Team 1 (1e klasse – Poule A2)
matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
87204 | 12-04-2025 | Amstelveen 1 | Castricum 1 | 7 – 3 |
87205 | 19-04-2025 | Amstelveen 1 | TSTZ-Haarlem 1 | – |
Jeugd Team 2 (3e klasse – Poule B)
matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
86302 | 25-01-2025 | Amstelveen 2 | Stede Broec 1 | 8 – 2 |
86305 | 01-02-2025 | Diemen 1 | Amstelveen 2 | 0 – 10 |
86307 | 08-02-2025 | Rapidity 1 | Amstelveen 2 | 3 – 7 |
86312 | 22-02-2025 | Amstelveen 2 | PingPongAlkmaar 2 | 7 – 3 |
86315 | 08-03-2025 | Amstelveen 2 | Amsterdam 5 | 7 – 3 |
86317 | 15-03-2025 | Stede Broec 1 | Amstelveen 2 | 0 – 10 |
86320 | 29-03-2025 | Amstelveen 2 | Diemen 1 | 10 – 0 |
86322 | 05-04-2025 | Amstelveen 2 | Rapidity 1 | 8 – 2 |
86327 | 12-04-2025 | PingPongAlkmaar 2 | Amstelveen 2 | 1 – 9 |
86330 | 19-04-2025 | Amsterdam 5 | Amstelveen 2 | – |
Jeugd Team 3 (4e klasse – Poule A)
matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
86402 | 25-01-2025 | Amstelveen 3 | Noordkop 1 | 4 – 6 |
86405 | 01-02-2025 | PingPongAlkmaar 3 | Amstelveen 3 | 5 – 5 |
86407 | 08-02-2025 | Het Nootwheer 1 | Amstelveen 3 | 4 – 6 |
86412 | 01-03-2025 | Amstelveen 3 | TSTZ-Haarlem 2 | 3 – 7 |
86415 | 08-03-2025 | Amstelveen 3 | HBC 1 | 5 – 5 |
86417 | 15-03-2025 | Noordkop 1 | Amstelveen 3 | 10 – 0 |
86420 | 29-03-2025 | Amstelveen 3 | PingPongAlkmaar 3 | 3 – 7 |
86422 | 05-04-2025 | Amstelveen 3 | Het Nootwheer 1 | 7 – 3 |
86427 | 12-04-2025 | TSTZ-Haarlem 2 | Amstelveen 3 | 3 – 7 |
86430 | 19-04-2025 | HBC 1 | Amstelveen 3 | – |
Jeugd Team 4 (5e klasse – Poule A)
matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
86502 | 25-01-2025 | Amstelveen 4 | The Victory 3 | 8 – 2 |
86505 | 01-02-2025 | Diemen 2 | Amstelveen 4 | 2 – 8 |
86507 | 08-02-2025 | PingPongAlkmaar 5 | Amstelveen 4 | 0 – 10 |
86512 | 22-02-2025 | Amstelveen 4 | Amsterdam 6 | 1 – 9 |
86515 | 08-03-2025 | Amstelveen 4 | AMVJ 2 | 7 – 3 |
86517 | 15-03-2025 | The Victory 3 | Amstelveen 4 | 3 – 7 |
86520 | 29-03-2025 | Amstelveen 4 | Diemen 2 | 8 – 2 |
86522 | 05-04-2025 | Amstelveen 4 | PingPongAlkmaar 5 | 10 – 0 |
86527 | 12-04-2025 | Amsterdam 6 | Amstelveen 4 | 5 – 5 |
86530 | 19-04-2025 | AMVJ 2 | Amstelveen 4 | – |
Jeugd Team 5 (5e klasse – Poule B)
matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
86606 | 01-02-2025 | Castricum 2 | Amstelveen 5 | 10 – 0 |
86609 | 08-02-2025 | Amsterdam ’78 4 | Amstelveen 5 | 5 – 5 |
86615 | 22-02-2025 | Amstelveen 5 | DOV 2 | 2 – 8 |
86619 | 08-03-2025 | Amstelveen 5 | PingPongAlkmaar 4 | 2 – 8 |
86623 | 15-03-2025 | HTC 2 | Amstelveen 5 | 9 – 1 |
86626 | 29-03-2025 | Amstelveen 5 | Stede Broec 2 | 0 – 10 |
Jeugd Team 5 (5e klasse – Poule B2)
matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
87402 | 05-04-2025 | Amstelveen 5 | Amsterdam ’78 4 | 9 – 1 |
87403 | 12-04-2025 | Stede Broec 2 | Amstelveen 5 | 5 – 5 |
deze data werd gehaald uit
ttapp
op 13-04-2025
Jeugd Team 1 (1e klasse – Poule A)
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
Amsterdam 4 | 884 | 6 | 42 |
The Victory 1 | 753 | 6 | 32 |
Tempo-Team 3 | 671 | 6 | 31 |
VDO 1 | 861 | 6 | 29 |
Amstelveen 1 | 757 | 6 | 28 |
TSTZ-Haarlem 1 | 701 | 6 | 28 |
Castricum 1 | 682 | 6 | 20 |
Jeugd Team 1 (1e klasse – Poule A2)
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
TSTZ-Haarlem 1 | 701 | 7 | 37 |
Amstelveen 1 | 757 | 7 | 35 |
Castricum 1 | 682 | 8 | 24 |
Jeugd Team 2 (3e klasse – Poule B)
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
Amstelveen 2 | 588 | 9 | 76 |
Rapidity 1 | 457 | 9 | 54 |
Amsterdam 5 | 478 | 9 | 53 |
PingPongAlkmaar 2 | 430 | 9 | 31 |
Diemen 1 | 450 | 9 | 28 |
Stede Broec 1 | 451 | 9 | 28 |
Jeugd Team 3 (4e klasse – Poule A)
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
Noordkop 1 | 455 | 9 | 60 |
PingPongAlkmaar 3 | 441 | 9 | 54 |
HBC 1 | 397 | 9 | 45 |
Amstelveen 3 | 395 | 9 | 40 |
TSTZ-Haarlem 2 | 379 | 9 | 37 |
Het Nootwheer 1 | 379 | 9 | 34 |
Jeugd Team 4 (5e klasse – Poule A)
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
Amstelveen 4 | 324 | 9 | 64 |
Amsterdam 6 | 318 | 9 | 62 |
AMVJ 2 | 217 | 9 | 52 |
The Victory 3 | 224 | 9 | 41 |
Diemen 2 | 260 | 9 | 41 |
PingPongAlkmaar 5 | 93 | 9 | 10 |
Jeugd Team 5 (5e klasse – Poule B)
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
DOV 2 | 335 | 6 | 48 |
PingPongAlkmaar 4 | 233 | 6 | 37 |
Castricum 2 | 311 | 6 | 36 |
HTC 2 | 265 | 6 | 33 |
Stede Broec 2 | 244 | 6 | 28 |
Amsterdam ’78 4 | 150 | 6 | 18 |
Amstelveen 5 | 129 | 6 | 10 |
Jeugd Team 5 (5e klasse – Poule B2)
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
Stede Broec 2 | 244 | 7 | 33 |
Amstelveen 5 | 129 | 8 | 24 |
Amsterdam ’78 4 | 150 | 7 | 19 |
deze data werd gehaald uit
ttapp
op 13-04-2025
Jeugd Team 1 (1e klasse – Poule A)
naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
---|---|---|---|---|
Vrishti Kumar | 907 | 15 | 11 | 73 |
Atharv Rastogi | 823 | 12 | 7 | 58 |
Lina Mansri | 653 | 15 | 7 | 47 |
Amrit Kumar | 646 | 12 | 3 | 25 |
Jeugd Team 1 (1e klasse – Poule A2)
naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
---|---|---|---|---|
Vrishti Kumar | 907 | 2 | 1 | 50 |
Atharv Rastogi | 823 | 2 | 1 | 50 |
Amrit Kumar | 646 | 2 | 1 | 50 |
Lina Mansri | 653 | 0 | 0 | 0 |
Jeugd Team 2 (3e klasse – Poule B)
naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
---|---|---|---|---|
Dimana Nikolova | 594 | 21 | 20 | 95 |
Pengyu He | 618 | 18 | 16 | 89 |
Elisa Lammers | 563 | 21 | 17 | 81 |
Pengxuan He | 578 | 21 | 16 | 76 |
Jeugd Team 3 (4e klasse – Poule A)
naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
---|---|---|---|---|
Justin de Witt | 539 | 21 | 17 | 81 |
Dhruv Yadav | 398 | 18 | 9 | 50 |
Lennox Tete | 312 | 18 | 5 | 28 |
Ekin Erayabakan | 331 | 18 | 4 | 22 |
Jeugd Team 4 (5e klasse – Poule A)
naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
---|---|---|---|---|
Yichen Sun | 336 | 24 | 20 | 83 |
Jonathan Zoutewelle | 291 | 15 | 11 | 73 |
Roy Qiu | 373 | 18 | 13 | 72 |
Sebastiaan Brandt | 297 | 21 | 15 | 71 |
Jeugd Team 5 (5e klasse – Poule B)
naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
---|---|---|---|---|
Max Wlodzimirow | 229 | 9 | 7 | 78 |
Dishan Nath | 84 | 9 | 1 | 11 |
Matan Kleiner | 112 | 15 | 1 | 7 |
Emre Erayabakan | 90 | 12 | 0 | 0 |
Isabelle Auf der Springe | 9 | 0 | 0 |
Jeugd Team 5 (5e klasse – Poule B2)
naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
---|---|---|---|---|
Max Wlodzimirow | 229 | 5 | 4 | 80 |
Matan Kleiner | 112 | 5 | 3 | 60 |
Emre Erayabakan | 90 | 2 | 1 | 50 |
Dishan Nath | 84 | 3 | 1 | 33 |
Isabelle Auf der Springe | 0 | 0 | 0 |
Deze rating informatie voor TTV Amstelveen werd gehaald uit
ranglijsten
op 12-04-2025
Rating | Naam | NTTB nummer | Licentie Senior | Licentie Junior |
---|---|---|---|---|
1650 | Heuvel, J. van den (Jeffrey) (M) O23-1 | 4252552 | D | B |
907 | Kumar, V. (Vrishti) (V) O15-2 | 4295461 | A | |
823 | Rastogi, A. (Atharv) (M) O13-2 | 4306327 | B | |
653 | Mansri, L. (Lina) (V) O11-2 | 4306262 | A | |
646 | Kumar, A. (Amrit) (M) O13-2 | 4295495 | B | |
618 | He, P. (Pengyu) (M) O15-1 | 4378667 | C | |
594 | Nikolova, D. (Dimana) (V) O13-2 | 4355449 | A | |
578 | He, P. (Pengxuan) (M) O11-2 | 4378675 | C | |
563 | Akre, A. (Aadit) (M) O19-1 * | 4231548 | C | |
563 | Lammers, E. (Elisa) (V) O11-2 | 4347488 | A | |
539 | Witt, J. de (Justin) (M) O13-2 | 4396089 | C | |
398 | Yadav, D. (Dhruv) (M) O13-2 | 4320949 | C | |
394 | Prashant, N. (Natasha) (V) O15-1 * | 4283977 | C | |
373 | Qiu, R. (Roy) (M) O15-1 | 4388395 | C | |
336 | Sun, Y. (Yichen) (M) O11-2 | 4347470 | C | |
331 | Erayabakan, E. (Ekin) (V) O17-1 | 4295479 | C | |
315 | Voogd Boom, M. (Maurits) (M) O13-1 * | 4355457 | C | |
312 | Tete, L. (Lennox) (M) O13-2 | 4388400 | C | |
297 | Brandt, S. (Sebastiaan) (M) O15-1 f | 4388426 | C | |
291 | Zoutewelle, J. (Jonathan) (M) O17-1 | 4347399 | C | |
229 | Wlodzimirow, M. (Max) (M) O11-2 | 4413043 | C | |
112 | Kleiner, M. (Matan) (M) O15-1 n | 4426567 | C | |
90 | Erayabakan, E. (Emre) (M) O11-1 n | 4309113 | C | |
84 | Nath, D. (Dishan) (M) O11-2 | 4388599 | C | |
74 | Houtman, B. (Bauke) (M) O13-2 * | 4355465 | C | |
Auf der Springe, I. (Isabelle) (V) O13-1 | 4388612 | C |
Senioren
deze data werd gehaald uit
ttapp
op 13-04-2025
Senioren Team 1 (3e divisie – Poule G)
matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
94303 | 24-01-2025 | Amstelveen 1 | The Victory 1 | 9 – 4 |
94306 | 31-01-2025 | Amsterdam ’78 2 | Amstelveen 1 | 6 – 7 |
94308 | 07-02-2025 | Amstelveen 1 | Heino 1 | 12 – 1 |
94310 | 21-02-2025 | Amstelveen 1 | Hilversum 4 | 6 – 7 |
94315 | 08-03-2025 | SVE 2 | Amstelveen 1 | 4 – 9 |
94318 | 14-03-2025 | The Victory 1 | Amstelveen 1 | 4 – 9 |
94321 | 28-03-2025 | Amstelveen 1 | Amsterdam ’78 2 | 12 – 1 |
94323 | 04-04-2025 | Heino 1 | Amstelveen 1 | 4 – 9 |
94325 | 11-04-2025 | Hilversum 4 | Amstelveen 1 | 6 – 7 |
94330 | 18-04-2025 | Amstelveen 1 | SVE 2 | – |
Senioren Team 2 (Overgangsklasse – Poule A)
matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
80002 | 31-01-2025 | Amstelveen 2 | Het Nootwheer 1 | 7 – 3 |
80006 | 07-02-2025 | Spaarne 1 | Amstelveen 2 | 8 – 2 |
80009 | 14-02-2025 | HBC 1 | Amstelveen 2 | 4 – 6 |
80015 | 28-02-2025 | Amstelveen 2 | Tempo-Team 5 | 5 – 5 |
80019 | 07-03-2025 | Amstelveen 2 | Stede Broec 1 | 2 – 8 |
80023 | 14-03-2025 | TTV SDO 1 | Amstelveen 2 | 5 – 5 |
80026 | 21-03-2025 | Amstelveen 2 | Rapidity 1 | 0 – 10 |
Senioren Team 2 (Overgangsklasse – Poule A – Degradatiepoule)
matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
83001 | 29-03-2025 | Stede Broec 1 | Amstelveen 2 | 9 – 1 |
83004 | 04-04-2025 | Amstelveen 2 | Spaarne 1 | 7 – 3 |
83006 | 18-04-2025 | Amstelveen 2 | TTV SDO 1 | – |
Senioren Team 3 (2e klasse – Poule H)
matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
81202 | 31-01-2025 | Oranje Zwart 1 | Amstelveen 3 | 1 – 9 |
81206 | 07-02-2025 | Amstelveen 3 | US 3 | 1 – 9 |
81209 | 14-02-2025 | Amstelveen 3 | TTV SDO 2 | 4 – 6 |
81211 | 27-02-2025 | TTAZ 1 | Amstelveen 3 | 9 – 1 |
81213 | 07-03-2025 | HTC 4 | Amstelveen 3 | 9 – 1 |
81217 | 14-03-2025 | Amstelveen 3 | Oranje Zwart 1 | 6 – 4 |
81224 | 17-03-2025 | TTV SDO 2 | Amstelveen 3 | 6 – 4 |
81221 | 21-03-2025 | US 3 | Amstelveen 3 | 9 – 1 |
81226 | 04-04-2025 | Amstelveen 3 | TTAZ 1 | 2 – 8 |
81228 | 07-04-2025 | Amstelveen 3 | HTC 4 | 2 – 8 |
Senioren Team 4 (3e klasse – Poule D)
matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
81302 | 30-01-2025 | Het Nootwheer 6 | Amstelveen 4 | 5 – 5 |
81306 | 07-02-2025 | Amstelveen 4 | ZTTC 5 | 8 – 2 |
81309 | 14-02-2025 | Amstelveen 4 | Amsterdam ’78 12 | 1 – 9 |
81311 | 27-02-2025 | HTC 7 | Amstelveen 4 | 6 – 4 |
81313 | 07-03-2025 | Victory ’55 4 | Amstelveen 4 | 7 – 3 |
81317 | 14-03-2025 | Amstelveen 4 | Het Nootwheer 6 | 6 – 4 |
81321 | 18-03-2025 | ZTTC 5 | Amstelveen 4 | 6 – 4 |
81324 | 25-03-2025 | Amsterdam ’78 12 | Amstelveen 4 | 4 – 6 |
81326 | 04-04-2025 | Amstelveen 4 | HTC 7 | 5 – 5 |
81328 | 18-04-2025 | Amstelveen 4 | Victory ’55 4 | – |
Senioren Team 5 (3e klasse – Poule E)
matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
81402 | 31-01-2025 | Amstelveen 5 | Bloemenlust 2 | 2 – 8 |
81405 | 03-02-2025 | Sassem 1 | Amstelveen 5 | 8 – 2 |
81407 | 14-02-2025 | Amsterdam ’78 14 | Amstelveen 5 | 0 – 10 |
81412 | 28-02-2025 | Amstelveen 5 | TSTZ-Haarlem 5 | 7 – 3 |
81415 | 07-03-2025 | Amstelveen 5 | HTC 5 | 5 – 5 |
81417 | 12-03-2025 | Bloemenlust 2 | Amstelveen 5 | 8 – 2 |
81420 | 21-03-2025 | Amstelveen 5 | Sassem 1 | 3 – 7 |
81422 | 28-03-2025 | Amstelveen 5 | Amsterdam ’78 14 | 9 – 1 |
81427 | 04-04-2025 | TSTZ-Haarlem 5 | Amstelveen 5 | 3 – 7 |
81430 | 18-04-2025 | HTC 5 | Amstelveen 5 | – |
Senioren Team 6 (4e klasse – Poule H)
matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
82303 | 31-01-2025 | Amstelveen 6 | Nieuw Vennep 3 | 7 – 3 |
82306 | 07-02-2025 | JOVO 6 | Amstelveen 6 | 5 – 5 |
82308 | 14-02-2025 | Amstelveen 6 | TSO 3 | 6 – 4 |
82310 | 28-02-2025 | Amstelveen 6 | Tempo-Team 19 | 8 – 2 |
82315 | 06-03-2025 | Het Nootwheer 10 | Amstelveen 6 | 3 – 7 |
82318 | 14-03-2025 | Nieuw Vennep 3 | Amstelveen 6 | 6 – 4 |
82321 | 21-03-2025 | Amstelveen 6 | JOVO 6 | 5 – 5 |
82323 | 24-03-2025 | TSO 3 | Amstelveen 6 | 4 – 6 |
82325 | 03-04-2025 | Tempo-Team 19 | Amstelveen 6 | 1 – 9 |
82330 | 18-04-2025 | Amstelveen 6 | Het Nootwheer 10 | – |
Senioren Team 7 (4e klasse – Poule D)
matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
81902 | 31-01-2025 | GSV Heemstede 2 | Amstelveen 7 | 7 – 3 |
81906 | 03-02-2025 | Amstelveen 7 | HTC 11 | 6 – 4 |
81909 | 10-02-2025 | Amstelveen 7 | TSTZ-Haarlem 6 | 5 – 5 |
81911 | 27-02-2025 | Tempo-Team 18 | Amstelveen 7 | 6 – 4 |
81913 | 03-03-2025 | Sassem 2 | Amstelveen 7 | 8 – 2 |
81917 | 10-03-2025 | Amstelveen 7 | GSV Heemstede 2 | 3 – 7 |
81921 | 21-03-2025 | HTC 11 | Amstelveen 7 | 3 – 7 |
81924 | 26-03-2025 | TSTZ-Haarlem 6 | Amstelveen 7 | 5 – 5 |
81926 | 31-03-2025 | Amstelveen 7 | Tempo-Team 18 | 5 – 5 |
81928 | 14-04-2025 | Amstelveen 7 | Sassem 2 | – |
Senioren Team 8 (5e klasse – Poule D)
matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
82802 | 30-01-2025 | Het Nootwheer 13 | Amstelveen 8 | 2 – 8 |
82806 | 03-02-2025 | Amstelveen 8 | AMVJ 5 | 5 – 5 |
82809 | 10-02-2025 | Amstelveen 8 | Amsterdam ’78 17 | 4 – 6 |
82811 | 27-02-2025 | HTC 12 | Amstelveen 8 | 6 – 4 |
82813 | 06-03-2025 | Diemen 2 | Amstelveen 8 | 7 – 3 |
82817 | 10-03-2025 | Amstelveen 8 | Het Nootwheer 13 | 7 – 3 |
82821 | 17-03-2025 | AMVJ 5 | Amstelveen 8 | 6 – 4 |
82824 | 25-03-2025 | Amsterdam ’78 17 | Amstelveen 8 | 7 – 3 |
82826 | 31-03-2025 | Amstelveen 8 | HTC 12 | 9 – 1 |
82828 | 07-04-2025 | Amstelveen 8 | Diemen 2 | 8 – 2 |
Senioren Duo Team 1 (2e klasse – Poule A)
matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
83502 | 28-01-2025 | Meertreffers 1 | Amstelveen 1 | 4 – 1 |
83506 | 03-02-2025 | Amstelveen 1 | Rapidity 1 | 3 – 2 |
83509 | 10-02-2025 | Amstelveen 1 | US 1 | 2 – 3 |
83511 | 28-02-2025 | Spaarne 1 | Amstelveen 1 | 1 – 4 |
83513 | 06-03-2025 | TTAZ 1 | Amstelveen 1 | 4 – 1 |
83517 | 10-03-2025 | Amstelveen 1 | Meertreffers 1 | 0 – 5 |
83521 | 21-03-2025 | Rapidity 1 | Amstelveen 1 | 1 – 4 |
83524 | 28-03-2025 | US 1 | Amstelveen 1 | 3 – 2 |
83526 | 31-03-2025 | Amstelveen 1 | Spaarne 1 | 4 – 1 |
83528 | 14-04-2025 | Amstelveen 1 | TTAZ 1 | – |
Senioren Duo Team 2 (3e klasse – Poule C)
matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
83802 | 28-01-2025 | US 2 | Amstelveen 2 | 2 – 3 |
83806 | 03-02-2025 | Amstelveen 2 | Het Nootwheer 2 | 4 – 1 |
83809 | 10-02-2025 | Amstelveen 2 | TSTZ-Haarlem 2 | 3 – 2 |
83811 | 27-02-2025 | HTC 1 | Amstelveen 2 | 2 – 3 |
83813 | 07-03-2025 | ZTTC 1 | Amstelveen 2 | 1 – 4 |
83817 | 10-03-2025 | Amstelveen 2 | US 2 | 1 – 4 |
83821 | 20-03-2025 | Het Nootwheer 2 | Amstelveen 2 | 0 – 5 |
83824 | 26-03-2025 | TSTZ-Haarlem 2 | Amstelveen 2 | 4 – 1 |
83826 | 31-03-2025 | Amstelveen 2 | HTC 1 | 4 – 1 |
83828 | 14-04-2025 | Amstelveen 2 | ZTTC 1 | – |
Senioren Duo Team 3 (3e klasse – Poule D)
matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
83902 | 29-01-2025 | Bloemenlust 1 | Amstelveen 3 | 2 – 3 |
83906 | 03-02-2025 | Amstelveen 3 | TSTZ-Haarlem 1 | 0 – 5 |
83909 | 10-02-2025 | Amstelveen 3 | US 3 | 0 – 5 |
83911 | 25-02-2025 | Rapidity 2 | Amstelveen 3 | 4 – 1 |
83913 | 05-03-2025 | Castricum 3 | Amstelveen 3 | 3 – 2 |
83917 | 10-03-2025 | Amstelveen 3 | Bloemenlust 1 | 3 – 2 |
83921 | 19-03-2025 | TSTZ-Haarlem 1 | Amstelveen 3 | 5 – 0 |
83924 | 28-03-2025 | US 3 | Amstelveen 3 | 5 – 0 |
83926 | 31-03-2025 | Amstelveen 3 | Rapidity 2 | 3 – 2 |
83928 | 14-04-2025 | Amstelveen 3 | Castricum 3 | – |
deze data werd gehaald uit
ttapp
op 13-04-2025
Senioren Team 1 (3e divisie – Poule G)
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
Amstelveen 1 | 1731 | 9 | 80 |
SVE 2 | 1714 | 9 | 69 |
Hilversum 4 | 1698 | 9 | 65 |
Heino 1 | 1605 | 9 | 47 |
The Victory 1 | 1636 | 9 | 47 |
Amsterdam ’78 2 | 1656 | 9 | 43 |
Senioren Team 2 (Overgangsklasse – Poule A)
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
Tempo-Team 5 | 1552 | 7 | 42 |
Rapidity 1 | 1586 | 7 | 41 |
HBC 1 | 1703 | 7 | 36 |
Het Nootwheer 1 | 1530 | 7 | 36 |
Stede Broec 1 | 1546 | 7 | 35 |
Spaarne 1 | 1466 | 7 | 32 |
TTV SDO 1 | 1437 | 7 | 31 |
Amstelveen 2 | 1555 | 7 | 27 |
Senioren Team 2 (Overgangsklasse – Poule A – Degradatiepoule)
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
Stede Broec 1 | 1546 | 9 | 49 |
Spaarne 1 | 1466 | 9 | 41 |
TTV SDO 1 | 1437 | 9 | 40 |
Amstelveen 2 | 1555 | 9 | 35 |
Senioren Team 3 (2e klasse – Poule H)
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
US 3 | 1260 | 9 | 72 |
TTAZ 1 | 1274 | 9 | 61 |
HTC 4 | 1227 | 10 | 54 |
TTV SDO 2 | 1179 | 9 | 40 |
Amstelveen 3 | 1130 | 10 | 31 |
Oranje Zwart 1 | 1043 | 9 | 22 |
Senioren Team 4 (3e klasse – Poule D)
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
Victory ’55 4 | 1046 | 9 | 64 |
Amsterdam ’78 12 | 1083 | 9 | 57 |
HTC 7 | 1041 | 9 | 48 |
Amstelveen 4 | 1049 | 9 | 42 |
ZTTC 5 | 998 | 9 | 32 |
Het Nootwheer 6 | 952 | 9 | 27 |
Senioren Team 5 (3e klasse – Poule E)
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
HTC 5 | 1101 | 9 | 61 |
Sassem 1 | 1045 | 9 | 54 |
Bloemenlust 2 | 1034 | 9 | 50 |
Amstelveen 5 | 985 | 9 | 47 |
TSTZ-Haarlem 5 | 1017 | 9 | 47 |
Amsterdam ’78 14 | 910 | 9 | 11 |
Senioren Team 6 (4e klasse – Poule H)
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
TSO 3 | 905 | 9 | 58 |
Amstelveen 6 | 944 | 9 | 57 |
JOVO 6 | 885 | 9 | 49 |
Nieuw Vennep 3 | 882 | 9 | 39 |
Tempo-Team 19 | 801 | 9 | 34 |
Het Nootwheer 10 | 823 | 9 | 33 |
Senioren Team 7 (4e klasse – Poule D)
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
Sassem 2 | 1009 | 9 | 71 |
GSV Heemstede 2 | 897 | 9 | 52 |
TSTZ-Haarlem 6 | 892 | 9 | 47 |
Amstelveen 7 | 838 | 9 | 40 |
Tempo-Team 18 | 843 | 9 | 32 |
HTC 11 | 817 | 9 | 28 |
Senioren Team 8 (5e klasse – Poule D)
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
Diemen 2 | 784 | 10 | 62 |
Amstelveen 8 | 748 | 10 | 55 |
Amsterdam ’78 17 | 747 | 9 | 49 |
Het Nootwheer 13 | 681 | 9 | 42 |
AMVJ 5 | 770 | 9 | 40 |
HTC 12 | 718 | 9 | 32 |
Senioren Duo Team 1 (2e klasse – Poule A)
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
TTAZ 1 | 1233 | 9 | 32 |
US 1 | 1187 | 9 | 28 |
Meertreffers 1 | 1201 | 9 | 27 |
Amstelveen 1 | 1141 | 9 | 21 |
Spaarne 1 | 1187 | 9 | 18 |
Rapidity 1 | 1172 | 9 | 9 |
Senioren Duo Team 2 (3e klasse – Poule C)
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
US 2 | 1154 | 9 | 37 |
Amstelveen 2 | 1059 | 9 | 28 |
TSTZ-Haarlem 2 | 1055 | 9 | 25 |
HTC 1 | 919 | 9 | 21 |
Het Nootwheer 2 | 961 | 9 | 16 |
ZTTC 1 | 899 | 9 | 8 |
Senioren Duo Team 3 (3e klasse – Poule D)
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
Castricum 3 | 925 | 9 | 28 |
Rapidity 2 | 1112 | 9 | 27 |
TSTZ-Haarlem 1 | 1120 | 9 | 26 |
US 3 | 1040 | 9 | 23 |
Bloemenlust 1 | 1034 | 9 | 19 |
Amstelveen 3 | 982 | 9 | 12 |
deze data werd gehaald uit
ttapp
op 13-04-2025
Senioren Team 1 (3e divisie – Poule G)
naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
