Onze sponsors






Competitie resultaten
De resultaten van eerdere seizoenen vind je via
uitslagen vorige competities senioren en uitslagen vorige competities junioren .
Hieronder vind je het competitieprogramma, de ranglijst van de teams en de resultaten van de individuele spelers in de laatste competitie.
Er zijn secties voor de junioren- en voor de seniorencompetitie die kunnen worden vergroot of verkleind door op de ‘+’ en de ‘-‘ regels te klikken.
De gegevens worden uit ttapp gehaald, dus kijk altijd op deze website voor de laatste informatie.
De ratings en licenties van de spelers van TTV Amstelveen worden ook weergegeven.
Deze zijn ontleend aan ranglijsten.Â
Jeugd
deze data werd gehaald uit
ttapp
op 16-08-2026
| Jeugd Team 1 (1e klasse – Poule A) |
| Jeugd Team 2 (2e klasse – Poule A) |
| Jeugd Team 3 (4e klasse – Poule A) |
|
Jeugd Team 1 (1e klasse – Poule A) |
||||
| matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 86001 | 12-09-2026 | Amstelveen 1 | The Victory 1 | – |
| 86004 | 19-09-2026 | Amsterdam ’78 2 | Amstelveen 1 | – |
| 86007 | 26-09-2026 | Amstelveen 1 | Amsterdam 4 | – |
| 86010 | 03-10-2026 | Disnierats 1 | Amstelveen 1 | – |
| 86013 | 17-10-2026 | Amstelveen 1 | Tempo-Team 2 | – |
| 86016 | 24-10-2026 | The Victory 1 | Amstelveen 1 | – |
| 86019 | 31-10-2026 | Amstelveen 1 | Amsterdam ’78 2 | – |
| 86022 | 07-11-2026 | Amsterdam 4 | Amstelveen 1 | – |
| 86028 | 21-11-2026 | Tempo-Team 2 | Amstelveen 1 | – |
| 86025 | 28-11-2026 | Amstelveen 1 | Disnierats 1 | – |
|
Jeugd Team 2 (2e klasse – Poule A) |
||||
| matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
| 86101 | 12-09-2026 | Amstelveen 2 | The Victory 2 | – |
| 86104 | 19-09-2026 | HBC 1 | Amstelveen 2 | – |
| 86107 | 26-09-2026 | Amstelveen 2 | Amsterdam 5 | – |
| 86110 | 03-10-2026 | Noordkop 1 | Amstelveen 2 | – |
| 86113 | 17-10-2026 | Amstelveen 2 | DOV 1 | – |
| 86116 | 24-10-2026 | The Victory 2 | Amstelveen 2 | – |
| 86119 | 31-10-2026 | Amstelveen 2 | HBC 1 | – |
| 86122 | 07-11-2026 | Amsterdam 5 | Amstelveen 2 | – |
| 86128 | 21-11-2026 | DOV 1 | Amstelveen 2 | – |
| 86125 | 28-11-2026 | Amstelveen 2 | Noordkop 1 | – |
|
Jeugd Team 3 (4e klasse – Poule A) |
||||
| matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
| 86301 | 12-09-2026 | Amstelveen 3 | The Victory 3 | – |
| 86304 | 19-09-2026 | PingPongAlkmaar 2 | Amstelveen 3 | – |
| 86307 | 26-09-2026 | Amstelveen 3 | Stede Broec 2 | – |
| 86310 | 03-10-2026 | Noordkop 2 | Amstelveen 3 | – |
| 86313 | 17-10-2026 | Amstelveen 3 | DOV 2 | – |
| 86316 | 24-10-2026 | The Victory 3 | Amstelveen 3 | – |
| 86319 | 31-10-2026 | Amstelveen 3 | PingPongAlkmaar 2 | – |
| 86322 | 07-11-2026 | Stede Broec 2 | Amstelveen 3 | – |
| 86328 | 21-11-2026 | DOV 2 | Amstelveen 3 | – |
| 86325 | 28-11-2026 | Amstelveen 3 | Noordkop 2 | – |
deze data werd gehaald uit
ttapp
op 16-08-2026
| Jeugd Team 1 (1e klasse – Poule A) |
| Jeugd Team 2 (2e klasse – Poule A) |
| Jeugd Team 3 (4e klasse – Poule A) |
|
Jeugd Team 1 (1e klasse – Poule A) |
|||
| team | rating | gespeeld | punten |
|---|---|---|---|
| Amstelveen 1 | 809 | 0 | 0 |
| Tempo-Team 2 | 760 | 0 | 0 |
| The Victory 1 | 756 | 0 | 0 |
| Amsterdam 4 | 662 | 0 | 0 |
| Disnierats 1 | 621 | 0 | 0 |
| Amsterdam ’78 2 | 589 | 0 | 0 |
|
Jeugd Team 2 (2e klasse – Poule A) |
|||
| team | rating | gespeeld | punten |
| Amsterdam 5 | 605 | 0 | 0 |
| HBC 1 | 501 | 0 | 0 |
| Amstelveen 2 | 500 | 0 | 0 |
| The Victory 2 | 499 | 0 | 0 |
| DOV 1 | 496 | 0 | 0 |
| Noordkop 1 | 487 | 0 | 0 |
|
Jeugd Team 3 (4e klasse – Poule A) |
|||
| team | rating | gespeeld | punten |
| Stede Broec 2 | 386 | 0 | 0 |
| The Victory 3 | 327 | 0 | 0 |
| Noordkop 2 | 315 | 0 | 0 |
| PingPongAlkmaar 2 | 307 | 0 | 0 |
| Amstelveen 3 | 296 | 0 | 0 |
| DOV 2 | 272 | 0 | 0 |
deze data werd gehaald uit
ttapp
op 16-08-2026
| Jeugd Team 1 (1e klasse – Poule A) |
| Jeugd Team 2 (2e klasse – Poule A) |
| Jeugd Team 3 (4e klasse – Poule A) |
|
Jeugd Team 1 (1e klasse – Poule A) |
||||
| naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
|---|---|---|---|---|
| Atharv Rastogi | 994 | 0 | 0 | 0 |
| Justin de Witt | 829 | 0 | 0 | 0 |
| Pengyu He | 762 | 0 | 0 | 0 |
| Dimana Nikolova | 734 | 0 | 0 | 0 |
| Elisa Lammers | 726 | 0 | 0 | 0 |
|
Jeugd Team 2 (2e klasse – Poule A) |
||||
| naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
| Yichen Sun | 612 | 0 | 0 | 0 |
| Roy Qiu | 526 | 0 | 0 | 0 |
| Dhruv Yadav | 508 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastiaan Brandt | 352 | 0 | 0 | 0 |
|
Jeugd Team 3 (4e klasse – Poule A) |
||||
| naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
| Aadi Jain | 418 | 0 | 0 | 0 |
| Avyukth Paladhi | 306 | 0 | 0 | 0 |
| Matan Kleiner | 295 | 0 | 0 | 0 |
| Silas Kolk | 290 | 0 | 0 | 0 |
| Renald Gibadullin | 284 | 0 | 0 | 0 |
| Jayce Choy | 185 | 0 | 0 | 0 |
Deze rating informatie voor TTV Amstelveen werd gehaald uit
ranglijsten
op 15-08-2026
| Rating | Naam | NTTB nummer | Licentie Junior |
|---|---|---|---|
| 994 | Rastogi, A. (Atharv) (M) O15-2 | 4306327 | B |
| 838 | Mansri, L. (Lina) (V) O13-2 | 4306262 | A |
| 829 | Witt, J. de (Justin) (M) O15-2 | 4396089 | B |
| 762 | He, P. (Pengyu) (M) O17-1 | 4378667 | C |
| 734 | Nikolova, D. (Dimana) (V) O15-2 | 4355449 | B |
| 726 | Lammers, E. (Elisa) (V) O13-2 | 4347488 | A |
| 612 | Sun, Y. (Yichen) (M) O13-2 | 4347470 | B |
| 526 | Qiu, R. (Roy) (M) O17-1 | 4388395 | C |
| 508 | Yadav, D. (Dhruv) (M) O15-2 | 4320949 | C |
| 418 | Jain, A. (Aadi) (M) O13-2 | 4460529 | C |
| 352 | Brandt, S. (Sebastiaan) (M) O17-1 | 4388426 | C |
| 337 | Erayabakan, E. (Ekin) (V) O19-1 | 4295479 | C |
| 306 | Paladhi, A. (Avyukth) (M) O13-2 | 4459188 | C |
| 295 | Kleiner, M. (Matan) (M) O17-1 | 4426567 | C |
| 290 | Kolk, S. (Silas) (M) O17-1 | 4513550 | C |
| 284 | Gibadullin, R.G. (Renald) (M) O15-1 | 4356225 | C |
| 214 | Zeng, H. (Haoxuan) (M) O13-2 | 4429793 | C |
| 185 | Choy, J. (Jayce) (M) O13-2 | 4458807 | C |
| 162 | Bagave, D. (Daksh) (M) O15-2 | 4458815 | C |
| 98 | Mirzoyan, M. (Mikael) (M) O15-2 | 4533291 | C |
| 39 | Kurennykh, B. (Boris) (M) O11-1 | 4532041 | C |
Senioren
deze data werd gehaald uit
ttapp
op 16-08-2026
|
Senioren Team 1 (3e divisie – Poule C) |
||||
| matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 93901 | 12-09-2026 | TTCV 1 | Amstelveen 1 | – |
| 93905 | 19-09-2026 | Amstelveen 1 | TTV Ede 4 | – |
| 93908 | 26-09-2026 | Hoogland 1 | Amstelveen 1 | – |
| 93911 | 03-10-2026 | Amstelveen 1 | Sittard 3 | – |
| 93914 | 17-10-2026 | Swift (D) 2 | Amstelveen 1 | – |
| 93916 | 24-10-2026 | Amstelveen 1 | TTCV 1 | – |
| 93920 | 31-10-2026 | TTV Ede 4 | Amstelveen 1 | – |
| 93923 | 07-11-2026 | Amstelveen 1 | Hoogland 1 | – |
| 93926 | 14-11-2026 | Sittard 3 | Amstelveen 1 | – |
| 93929 | 21-11-2026 | Amstelveen 1 | Swift (D) 2 | – |
|
Senioren Team 2 (Hoofdklasse – Poule A) |
||||
| matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
| 80201 | 11-09-2026 | HTC 2 | Amstelveen 2 | – |
| 80205 | 18-09-2026 | Amstelveen 2 | TTAZ 1 | – |
| 80208 | 25-09-2026 | De Roemer 1 | Amstelveen 2 | – |
| 80211 | 02-10-2026 | Amstelveen 2 | Tempo-Team 7 | – |
| 80214 | 10-10-2026 | Rapidity 2 | Amstelveen 2 | – |
| 80216 | 23-10-2026 | Amstelveen 2 | HTC 2 | – |
| 80220 | 29-10-2026 | TTAZ 1 | Amstelveen 2 | – |
| 80223 | 06-11-2026 | Amstelveen 2 | De Roemer 1 | – |
| 80226 | 13-11-2026 | Tempo-Team 7 | Amstelveen 2 | – |
| 80229 | 27-11-2026 | Amstelveen 2 | Rapidity 2 | – |
|
Senioren Team 3 (2e klasse – Poule E) |
||||
| matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
| 81001 | 11-09-2026 | Amstelveen 3 | TSTZ-Haarlem 3 | – |
| 81004 | 18-09-2026 | HBC 2 | Amstelveen 3 | – |
| 81007 | 25-09-2026 | Amstelveen 3 | Tempo-Team 10 | – |
| 81010 | 29-09-2026 | Amsterdam ’78 9 | Amstelveen 3 | – |
| 81013 | 09-10-2026 | Amstelveen 3 | The Victory 4 | – |
| 81016 | 21-10-2026 | TSTZ-Haarlem 3 | Amstelveen 3 | – |
| 81019 | 30-10-2026 | Amstelveen 3 | HBC 2 | – |
| 81022 | 06-11-2026 | Tempo-Team 10 | Amstelveen 3 | – |
| 81025 | 13-11-2026 | Amstelveen 3 | Amsterdam ’78 9 | – |
| 81028 | 27-11-2026 | The Victory 4 | Amstelveen 3 | – |
|
Senioren Team 4 (2e klasse – Poule F) |
||||
| matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
| 81103 | 11-09-2026 | Rapidity 4 | Amstelveen 4 | – |
| 81104 | 18-09-2026 | Amstelveen 4 | HTC 5 | – |
| 81109 | 24-09-2026 | TTAZ 2 | Amstelveen 4 | – |
| 81112 | 02-10-2026 | Het Nootwheer 3 | Amstelveen 4 | – |
| 81114 | 09-10-2026 | Amstelveen 4 | TSTZ-Haarlem 2 | – |
| 81118 | 23-10-2026 | Amstelveen 4 | Rapidity 4 | – |
| 81119 | 30-10-2026 | HTC 5 | Amstelveen 4 | – |
| 81124 | 06-11-2026 | Amstelveen 4 | TTAZ 2 | – |
| 81127 | 13-11-2026 | Amstelveen 4 | Het Nootwheer 3 | – |
| 81129 | 27-11-2026 | TSTZ-Haarlem 2 | Amstelveen 4 | – |
|
Senioren Team 5 (3e klasse – Poule G) |
||||
| matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
| 81603 | 11-09-2026 | Amstelveen 5 | Holendrecht 1 | – |
| 81606 | 18-09-2026 | The Victory 5 | Amstelveen 5 | – |
| 81608 | 25-09-2026 | Amstelveen 5 | Sassem 2 | – |
| 81610 | 02-10-2026 | Amstelveen 5 | HTC 7 | – |
| 81615 | 09-10-2026 | Oranje Zwart 1 | Amstelveen 5 | – |
| 81618 | 21-10-2026 | Holendrecht 1 | Amstelveen 5 | – |
| 81621 | 30-10-2026 | Amstelveen 5 | The Victory 5 | – |
| 81623 | 02-11-2026 | Sassem 2 | Amstelveen 5 | – |
| 81625 | 13-11-2026 | HTC 7 | Amstelveen 5 | – |
| 81630 | 27-11-2026 | Amstelveen 5 | Oranje Zwart 1 | – |
|
Senioren Team 6 (4e klasse – Poule G) |
||||
| matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
| 82203 | 07-09-2026 | Amstelveen 6 | GSV Heemstede 2 | – |
| 82206 | 17-09-2026 | Het Nootwheer 7 | Amstelveen 6 | – |
| 82208 | 21-09-2026 | Amstelveen 6 | HTC 10 | – |
| 82210 | 28-09-2026 | Amstelveen 6 | The Victory 8 | – |
| 82215 | 06-10-2026 | Spaarne 1 | Amstelveen 6 | – |
| 82218 | 23-10-2026 | GSV Heemstede 2 | Amstelveen 6 | – |
| 82221 | 26-10-2026 | Amstelveen 6 | Het Nootwheer 7 | – |
| 82223 | 06-11-2026 | HTC 10 | Amstelveen 6 | – |
| 82225 | 13-11-2026 | The Victory 8 | Amstelveen 6 | – |
| 82230 | 23-11-2026 | Amstelveen 6 | Spaarne 1 | – |
|
Senioren Team 7 (5e klasse – Poule D) |
||||
| matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
| 82603 | 07-09-2026 | Amstelveen 7 | JOVO 7 | – |
| 82606 | 14-09-2026 | AMVJ 5 | Amstelveen 7 | – |
| 82608 | 21-09-2026 | Amstelveen 7 | Diemen 2 | – |
| 82610 | 28-09-2026 | Amstelveen 7 | HTC 11 | – |
| 82615 | 09-10-2026 | Tempo-Team 17 | Amstelveen 7 | – |
| 82618 | 23-10-2026 | JOVO 7 | Amstelveen 7 | – |
| 82621 | 26-10-2026 | Amstelveen 7 | AMVJ 5 | – |
| 82623 | 05-11-2026 | Diemen 2 | Amstelveen 7 | – |
| 82625 | 12-11-2026 | HTC 11 | Amstelveen 7 | – |
| 82630 | 23-11-2026 | Amstelveen 7 | Tempo-Team 17 | – |
|
Senioren Duo Team 1 (1e klasse – Poule A) |
||||
| matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
| 83103 | 07-09-2026 | Amstelveen 1 | De Volewijckers 1 | – |
| 83108 | 21-09-2026 | Amstelveen 1 | Het Nootwheer 1 | – |
| 83110 | 28-09-2026 | Amstelveen 1 | Esopus 1 | – |
| 83115 | 09-10-2026 | US 3 | Amstelveen 1 | – |
| 83118 | 22-10-2026 | De Volewijckers 1 | Amstelveen 1 | – |
| 83123 | 05-11-2026 | Het Nootwheer 1 | Amstelveen 1 | – |
| 83125 | 13-11-2026 | Esopus 1 | Amstelveen 1 | – |
| 83130 | 23-11-2026 | Amstelveen 1 | US 3 | – |
|
Senioren Duo Team 2 (2e klasse – Poule A) |
||||
| matchnr | datum dmj | thuis_team | uit_team | uitslag |
| 83306 | 18-09-2026 | Rapidity 2 | Amstelveen 2 | – |
| 83308 | 21-09-2026 | Amstelveen 2 | VDO 1 | – |
| 83310 | 28-09-2026 | Amstelveen 2 | Amsterdam ’78 1 | – |
| 83315 | 06-10-2026 | ZTTC 1 | Amstelveen 2 | – |
| 83321 | 26-10-2026 | Amstelveen 2 | Rapidity 2 | – |
| 83323 | 06-11-2026 | VDO 1 | Amstelveen 2 | – |
| 83325 | 13-11-2026 | Amsterdam ’78 1 | Amstelveen 2 | – |
| 83330 | 23-11-2026 | Amstelveen 2 | ZTTC 1 | – |
deze data werd gehaald uit
ttapp
op 16-08-2026
|
Senioren Team 1 (3e divisie – Poule C) |
|||
| team | rating | gespeeld | punten |
|---|---|---|---|
| TTCV 1 | 1879 | 0 | 0 |
| Swift (D) 2 | 1815 | 0 | 0 |
| Amstelveen 1 | 1789 | 0 | 0 |
| Sittard 3 | 1773 | 0 | 0 |
| TTV Ede 4 | 1702 | 0 | 0 |
| Hoogland 1 | 1696 | 0 | 0 |
|
Senioren Team 2 (Hoofdklasse – Poule A) |
|||
| team | rating | gespeeld | punten |
| Amstelveen 2 | 1533 | 0 | 0 |
| Rapidity 2 | 1474 | 0 | 0 |
| Tempo-Team 7 | 1472 | 0 | 0 |
| De Roemer 1 | 1431 | 0 | 0 |
| HTC 2 | 1412 | 0 | 0 |
| TTAZ 1 | 1316 | 0 | 0 |
|
Senioren Team 3 (2e klasse – Poule E) |
|||
| team | rating | gespeeld | punten |
| The Victory 4 | 1286 | 0 | 0 |
| Amstelveen 3 | 1230 | 0 | 0 |
| HBC 2 | 1183 | 0 | 0 |
| Tempo-Team 10 | 1125 | 0 | 0 |
| Amsterdam ’78 9 | 1102 | 0 | 0 |
| TSTZ-Haarlem 3 | 1044 | 0 | 0 |
|
Senioren Team 4 (2e klasse – Poule F) |
|||
| team | rating | gespeeld | punten |
| Het Nootwheer 3 | 1281 | 0 | 0 |
| Rapidity 4 | 1239 | 0 | 0 |
| TSTZ-Haarlem 2 | 1174 | 0 | 0 |
| Amstelveen 4 | 1149 | 0 | 0 |
| HTC 5 | 1109 | 0 | 0 |
| TTAZ 2 | 1084 | 0 | 0 |
|
Senioren Team 5 (3e klasse – Poule G) |
|||
| team | rating | gespeeld | punten |
| Holendrecht 1 | 1069 | 0 | 0 |
| Sassem 2 | 1057 | 0 | 0 |
| Oranje Zwart 1 | 1025 | 0 | 0 |
| The Victory 5 | 1001 | 0 | 0 |
| HTC 7 | 953 | 0 | 0 |
| Amstelveen 5 | 934 | 0 | 0 |
|
Senioren Team 6 (4e klasse – Poule G) |
|||
| team | rating | gespeeld | punten |
| GSV Heemstede 2 | 908 | 0 | 0 |
| Amstelveen 6 | 886 | 0 | 0 |
| Spaarne 1 | 849 | 0 | 0 |
| Het Nootwheer 7 | 815 | 0 | 0 |
| The Victory 8 | 793 | 0 | 0 |
| HTC 10 | 780 | 0 | 0 |
|
Senioren Team 7 (5e klasse – Poule D) |
|||
| team | rating | gespeeld | punten |
| Tempo-Team 17 | 779 | 0 | 0 |
| Amstelveen 7 | 761 | 0 | 0 |
| JOVO 7 | 759 | 0 | 0 |
| AMVJ 5 | 717 | 0 | 0 |
| Diemen 2 | 701 | 0 | 0 |
| HTC 11 | 632 | 0 | 0 |
|
Senioren Duo Team 1 (1e klasse – Poule A) |
|||
| team | rating | gespeeld | punten |
| Esopus 1 | 1361 | 0 | 0 |
| Het Nootwheer 1 | 1300 | 0 | 0 |
| Amstelveen 1 | 1219 | 0 | 0 |
| De Volewijckers 1 | 1201 | 0 | 0 |
| US 3 | 1182 | 0 | 0 |
|
Senioren Duo Team 2 (2e klasse – Poule A) |
|||
| team | rating | gespeeld | punten |
| Rapidity 2 | 1213 | 0 | 0 |
| Amsterdam ’78 1 | 1142 | 0 | 0 |
| ZTTC 1 | 1135 | 0 | 0 |
| VDO 1 | 1108 | 0 | 0 |
| Amstelveen 2 | 999 | 0 | 0 |
deze data werd gehaald uit
ttapp
op 16-08-2026
|
Senioren Team 1 (3e divisie – Poule C) |
||||
| naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
|---|---|---|---|---|
| Brian van den Heuvel | 1858 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Saheblal | 1823 | 0 | 0 | 0 |
| Arjan Verburg | 1801 | 0 | 0 | 0 |
| Kaustav Basu | 1797 | 0 | 0 | 0 |
| Ali ElMaraghy | 1666 | 0 | 0 | 0 |
|
Senioren Team 2 (Hoofdklasse – Poule A) |
||||
| naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
| Ece Eser | 1591 | 0 | 0 | 0 |
| Keita Honzawa | 1591 | 0 | 0 | 0 |
| Lei Ma | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastiaan Bosklopper | 1503 | 0 | 0 | 0 |
| Arjo Poldervaart | 1453 | 0 | 0 | 0 |
|
Senioren Team 3 (2e klasse – Poule E) |
||||
| naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
| Ronald Silva | 1437 | 0 | 0 | 0 |
| Arkady Gerasenko | 1240 | 0 | 0 | 0 |
| Aset Dzhurumbaev | 1233 | 0 | 0 | 0 |
| Georgios Vlachos | 1220 | 0 | 0 | 0 |
| Viktor Bocz | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Gao | 1068 | 0 | 0 | 0 |
|
Senioren Team 4 (2e klasse – Poule F) |
||||
| naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
| Martin Amersfoort | 1175 | 0 | 0 | 0 |
| Gijs Hasselman | 1150 | 0 | 0 | 0 |
| Jerome Stokkel | 1141 | 0 | 0 | 0 |
| Guus Korper | 1131 | 0 | 0 | 0 |
| Takumi Aoyama | 0 | 0 | 0 | |
|
Senioren Team 5 (3e klasse – Poule G) |
||||
| naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
| Micha Agsteribbe | 1073 | 0 | 0 | 0 |
| Bihao Song | 941 | 0 | 0 | 0 |
| Atie Vos-Hopman | 916 | 0 | 0 | 0 |
| Wanda Prorok | 901 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Weers | 838 | 0 | 0 | 0 |
|
Senioren Team 6 (4e klasse – Poule G) |
||||
| naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
| Dnyanesh Karajgar | 971 | 0 | 0 | 0 |
| Jianxiong Peng | 956 | 0 | 0 | 0 |
| Waldo Auf der Springe | 936 | 0 | 0 | 0 |
| Gerard van Buuren | 785 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Rigter | 781 | 0 | 0 | 0 |
|
Senioren Team 7 (5e klasse – Poule D) |
||||
| naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
| Roy van der Roest | 775 | 0 | 0 | 0 |
| Crystle Ying | 758 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Mogendorff | 749 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Glas | 0 | 0 | 0 | |
| Sam Lambrecht | 0 | 0 | 0 | |
|
Senioren Duo Team 1 (1e klasse – Poule A) |
||||
| naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
| Arkady Gerasenko | 1240 | 0 | 0 | 0 |
| Aset Dzhurumbaev | 1233 | 0 | 0 | 0 |
| Georgios Vlachos | 1220 | 0 | 0 | 0 |
| Viktor Bocz | 1184 | 0 | 0 | 0 |
|
Senioren Duo Team 2 (2e klasse – Poule A) |
||||
| naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
| Sergii Ududenko | 1041 | 0 | 0 | 0 |
| Andrei Borisochkin | 1026 | 0 | 0 | 0 |
| Dnyanesh Karajgar | 971 | 0 | 0 | 0 |
| Jianxiong Peng | 956 | 0 | 0 | 0 |
Deze rating informatie voor TTV Amstelveen werd gehaald uit
ranglijsten
op 15-08-2026
| Rating | Naam | NTTB nummer | Licentie Senior |
|---|---|---|---|
| 1858 | Heuvel, B.X. van den (Brian) (M) | 3913812 | C |
| 1823 | Saheblal, R. (Ryan) (M) | 3606596 | C |
| 1801 | Verburg, A.E. (Arjan) (M) | 1667407 | C |
| 1797 | Basu, K. (Kaustav) (M) | 4170750 | C |
| 1666 | ElMaraghy, A.A.M.H. (Ali) (M) | 4294716 | D |
| 1591 | Eser, E. (Ece) (V) | 4360622 | B |
| 1591 | Honzawa, K. (Keita) (M) | 4512512 | D |
| 1588 | Honzawa, N. (Nonoka) (V) | 4512520 | B |
| 1525 | Ma, L. (Lei) (M) | 4419138 | D |
| 1503 | Bosklopper, S. (Sebastiaan) (M) | 4049234 | D |
| 1453 | Poldervaart, A. (Arjo) (M) | 2367432 | E |
| 1437 | Silva, R.A. (Ronald) (M) | 3803716 | E |
| 1399 | Prorok, L. (Ladi) (M) | 1558739 | E |
| 1346 | Nishimoto, K. (Keisuke) (M) | 4294172 | E |
| 1295 | Shajahan, H. (Hathab) (M) | 4277390 | E |
| 1260 | Negrin, E.N. (Elias) (M) | 4185064 | E |
| 1240 | Gerasenko, A. (Arkady) (M) | 4126060 | E |
| 1233 | Dzhurumbaev, A. (Aset) (M) | 4360779 | F |
| 1220 | Vlachos, G. (Georgios) (M) | 4281242 | F |
| 1184 | Bocz, V. (Viktor) (M) | 4277667 | F |
| 1178 | Lee, W.L. (Wai-Lun) (M) | 3529493 | |
| 1175 | Amersfoort, M. (Martin) (M) | 4252112 | F |
| 1150 | Hasselman, G. (Gijs) (M) | 4195116 | F |
| 1141 | Stokkel, J.A. (Jerome) (M) | 4439196 | F |
| 1135 | Soni, S. (Sourabh) (M) | 4252154 | F |
| 1131 | Korper, G. (Guus) (M) | 3639133 | F |
| 1107 | Tessensohn, R.R. (Raymond) (M) | 4267599 | F |
| 1073 | Agsteribbe, M. (Micha) (M) | 4413027 | F |
| 1068 | Gao, A. (Alex) (M) | 4171455 | F |
| 1041 | Ududenko, S. (Sergii) (M) | 4157786 | F |
| 1026 | Borisochkin, A. (Andrei) (M) | 4231467 | G |
| 985 | Aiking, H. (Harry) (M) | 2721652 | G |
| 971 | Karajgar, D. (Dnyanesh) (M) | 4341440 | G |
| 958 | Ritfeld, W. (William) (M) | 4252138 | G |
| 956 | Goronja, N. (Nenad) (M) | 4252120 | |
| 956 | Peng, P. (Jianxiong) (M) | 4281234 | |
| 941 | Song, B. (Bihao) (M) | 4391762 | G |
| 940 | Sieben, J. (Jo) (M) | 4413035 | G |
| 936 | Auf der Springe, W. (Waldo) (M) | 4221404 | G |
| 916 | Vos-Hopman, A. (Atie) (V) | 3589281 | E |
| 901 | Prorok, W.J. (Wanda) (V) | 4109898 | E |
| 867 | Aiking-Brandenburg, M.J.T.J. (Marijke) (V) | 2721660 | E |
| 866 | Erayabakan, S. (Serkan) (M) | 4309105 | G |
| 838 | Weers, P.A. (Paul) (M) | 2913461 | G |
| 816 | Reis Pereira de Sousa, M. (Marcello) (M) | 4439803 | G |
| 785 | Buuren, G.J. van (Gerard) (M) | 2881965 | G |
| 781 | Rigter, G.J. (Ben) (M) | 4153562 | G |
| 775 | Roest, R.R.M. van der (Roy) (M) | 2882084 | G |
| 768 | Tiwari, S. (Suyog) (M) | 4459942 | G |
| 758 | Ying, C. (Crystle) (V) | 4360753 | E |
| 749 | Mogendorff, M. (Marco) (M) | 2913330 | G |
| 745 | Troost, J.J. (Jan-Jaap) (M) | 2764375 | |
| 663 | Godecke, D. (Dick) (M) | 14570 |