Competitie resultaten
Hier vind je het competitieprogramma, de ranglijst van de teams en de resultaten van de individuele spelers in de najaarscompetitie.
Er zijn secties voor de junioren- en voor de seniorencompetitie die kunnen worden vergroot of verkleind door op de ‘+’ en de ‘-‘ regels te klikken.
De gegevens worden uit ttapp gehaald, dus kijk altijd op deze website voor de laatste informatie.
De ratings en licenties van de spelers van TTV Amstelveen worden ook weergegeven.
Deze zijn ontleend aan ranglijsten.
Jeugd
deze data werd gehaald uit
ttapp
op 2024-10-06
Jeugd Team 1
matchnr | datum | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
86202 | 14/09/2024 | Amstelveen 1 | Rapidity 1 | 4 - 6 |
86205 | 21/09/2024 | Nieuw Vennep 1 | Amstelveen 1 | 6 - 4 |
86207 | 28/09/2024 | Amsterdam '78 3 | Amstelveen 1 | 4 - 6 |
86212 | 05/10/2024 | Amstelveen 1 | HTC 1 | 3 - 7 |
86215 | 12/10/2024 | Amstelveen 1 | Stede Broec 2 | - |
86220 | 02/11/2024 | Amstelveen 1 | Nieuw Vennep 1 | - |
86222 | 09/11/2024 | Amstelveen 1 | Amsterdam '78 3 | - |
86227 | 23/11/2024 | HTC 1 | Amstelveen 1 | - |
86230 | 30/11/2024 | Stede Broec 2 | Amstelveen 1 | - |
86217 | 07/12/2024 | Rapidity 1 | Amstelveen 1 | - |
Jeugd Team 2
matchnr | datum | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
86602 | 14/09/2024 | PingPongAlkmaar 4 | Amstelveen 2 | 0 - 10 |
86606 | 21/09/2024 | Amstelveen 2 | The Victory 3 | 9 - 1 |
86611 | 05/10/2024 | TSTZ-Haarlem 3 | Amstelveen 2 | 2 - 8 |
86613 | 12/10/2024 | Amsterdam 6 | Amstelveen 2 | - |
86621 | 02/11/2024 | The Victory 3 | Amstelveen 2 | - |
86626 | 23/11/2024 | Amstelveen 2 | TSTZ-Haarlem 3 | - |
86628 | 30/11/2024 | Amstelveen 2 | Amsterdam 6 | - |
86617 | 07/12/2024 | Amstelveen 2 | PingPongAlkmaar 4 | - |
Jeugd Team 3
matchnr | datum | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
86501 | 14/09/2024 | Amstelveen 3 | PingPongAlkmaar 6 | 8 - 2 |
86504 | 21/09/2024 | Castricum 2 | Amstelveen 3 | 3 - 7 |
86507 | 28/09/2024 | Amstelveen 3 | Het Nootwheer 2 | 9 - 1 |
86510 | 05/10/2024 | Stede Broec 3 | Amstelveen 3 | 2 - 8 |
86528 | 19/10/2024 | Noordkop 1 | Amstelveen 3 | - |
86519 | 02/11/2024 | Amstelveen 3 | Castricum 2 | - |
86522 | 09/11/2024 | Het Nootwheer 2 | Amstelveen 3 | - |
86525 | 23/11/2024 | Amstelveen 3 | Stede Broec 3 | - |
86513 | 30/11/2024 | Amstelveen 3 | Noordkop 1 | - |
86516 | 07/12/2024 | PingPongAlkmaar 6 | Amstelveen 3 | - |
Jeugd Team 4
matchnr | datum | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
86401 | 14/09/2024 | Amsterdam 7 | Amstelveen 4 | 7 - 3 |
86405 | 21/09/2024 | Amstelveen 4 | Het Nootwheer 1 | 0 - 10 |
86411 | 05/10/2024 | Amstelveen 4 | PingPongAlkmaar 5 | 5 - 5 |
86414 | 12/10/2024 | Diemen 2 | Amstelveen 4 | - |
86408 | 19/10/2024 | Duintreffers 1 | Amstelveen 4 | - |
86420 | 02/11/2024 | Het Nootwheer 1 | Amstelveen 4 | - |
86423 | 09/11/2024 | Amstelveen 4 | Duintreffers 1 | - |
86426 | 23/11/2024 | PingPongAlkmaar 5 | Amstelveen 4 | - |
86429 | 30/11/2024 | Amstelveen 4 | Diemen 2 | - |
86416 | 07/12/2024 | Amstelveen 4 | Amsterdam 7 | - |
Jeugd Starters Team 1
matchnr | datum | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
87108 | 28/09/2024 | Amstelveen 1 | Amsterdam 2 | 5 - 0 |
87110 | 05/10/2024 | Amstelveen 1 | Amsterdam '78 1 | 1 - 4 |
87115 | 12/10/2024 | HTC 1 | Amstelveen 1 | - |
87106 | 26/10/2024 | TTV SDO 1 | Amstelveen 1 | - |
87121 | 02/11/2024 | Amstelveen 1 | TTV SDO 1 | - |
87123 | 09/11/2024 | Amsterdam 2 | Amstelveen 1 | - |
87125 | 23/11/2024 | Amsterdam '78 1 | Amstelveen 1 | - |
87130 | 30/11/2024 | Amstelveen 1 | HTC 1 | - |
deze data werd gehaald uit
ttapp
op 2024-10-06
Jeugd Team 1
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
HTC 1 | 530 | 4 | 29 |
Amsterdam '78 3 | 473 | 4 | 19 |
Nieuw Vennep 1 | 475 | 4 | 18 |
Amstelveen 1 | 503 | 4 | 17 |
Stede Broec 2 | 424 | 3 | 14 |
Rapidity 1 | 492 | 3 | 13 |
Jeugd Team 2
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
Amstelveen 2 | 373 | 3 | 27 |
Amsterdam 6 | 357 | 3 | 25 |
TSTZ-Haarlem 3 | 273 | 4 | 17 |
PingPongAlkmaar 4 | 326 | 3 | 8 |
The Victory 3 | 205 | 3 | 3 |
Jeugd Team 3
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
Amstelveen 3 | 325 | 4 | 32 |
Noordkop 1 | 342 | 3 | 22 |
PingPongAlkmaar 6 | 355 | 4 | 19 |
Castricum 2 | 392 | 4 | 19 |
Het Nootwheer 2 | 343 | 4 | 10 |
Stede Broec 3 | 309 | 3 | 8 |
Jeugd Team 4
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
Het Nootwheer 1 | 380 | 4 | 38 |
Diemen 2 | 297 | 4 | 20 |
Amsterdam 7 | 308 | 4 | 19 |
Duintreffers 1 | 401 | 3 | 16 |
PingPongAlkmaar 5 | 157 | 4 | 9 |
Amstelveen 4 | 174 | 3 | 8 |
Jeugd Starters Team 1
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
Amsterdam '78 1 | 164 | 3 | 13 |
HTC 1 | 191 | 3 | 8 |
TTV SDO 1 | 65 | 2 | 6 |
Amstelveen 1 | 92 | 2 | 6 |
Amsterdam 2 | 26 | 4 | 2 |
deze data werd gehaald uit
ttapp
op 2024-10-06
Jeugd Team 1
naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
---|---|---|---|---|
Atharv Rastogi | 643 | 8 | 6 | 75 |
Natasha Prashant | 450 | 11 | 5 | 45 |
Ekin Erayabakan | 332 | 9 | 2 | 22 |
Aadit Akre | 588 | 5 | 1 | 20 |
Jeugd Team 2
naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
---|---|---|---|---|
Pengyu He | 438 | 6 | 6 | 100 |
Dimana Nikolova | 420 | 6 | 6 | 100 |
Elisa Lammers | 304 | 9 | 8 | 89 |
Pengxuan He | 328 | 6 | 4 | 67 |
Jeugd Team 3
naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
---|---|---|---|---|
Justin de Witt | 322 | 9 | 9 | 100 |
Dhruv Yadav | 332 | 3 | 3 | 100 |
Ali Saleh | 392 | 9 | 8 | 89 |
Lennox Tete | 272 | 9 | 5 | 56 |
Maurits Voogd Boom | 307 | 6 | 3 | 50 |
Jeugd Team 4
naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
---|---|---|---|---|
Jonathan Zoutewelle | 161 | 3 | 3 | 100 |
Roy Qiu | 254 | 6 | 2 | 33 |
Sebastiaan Brandt | 164 | 9 | 2 | 22 |
Bauke Houtman | 94 | 6 | 0 | 0 |
Yichen Sun | 197 | 3 | 0 | 0 |
Jeugd Starters Team 1
naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
---|---|---|---|---|
Dishan Nath | 107 | 2 | 2 | 100 |
Max Wlodzimirow | 137 | 4 | 3 | 75 |
Emre Erayabakan | 32 | 2 | 0 | 0 |
Matan Kleiner | 0 | 0 | 0 |
Deze rating informatie voor TTV Amstelveen werd gehaald uit
ranglijsten
op 2024-10-05
Rating | Naam | NTTB nummer | Licentie Senior | Licentie Junior |
---|---|---|---|---|
1481 | Heuvel, J. van den (Jeffrey) (M) O23-1 | 4252552 | D | B |
643 | Rastogi, A. (Atharv) (M) O13-2 | 4306327 | B | |
588 | Akre, A. (Aadit) (M) O19-1 | 4231548 | C | |
450 | Prashant, N. (Natasha) (V) O15-1 | 4283977 | C | |
438 | He, P. (Pengyu) (M) O15-1 | 4378667 | C | |
420 | Nikolova, D. (Dimana) (V) O13-2 | 4355449 | B | |
392 | Saleh, A. (Ali) (M) O15-1 | 4377598 | C | |
332 | Erayabakan, E. (Ekin) (V) O17-1 | 4295479 | C | |
332 | Yadav, D. (Dhruv) (M) O13-2 | 4320949 | C | |
328 | He, P. (Pengxuan) (M) O11-2 | 4378675 | C | |
322 | Witt, J. de (Justin) (M) O13-2 | 4396089 | C | |
307 | Voogd Boom, M. (Maurits) (M) O13-1 | 4355457 | C | |
304 | Lammers, E. (Elisa) (V) O11-2 | 4347488 | C | |
272 | Tete, L. (Lennox) (M) O13-2 | 4388400 | C | |
254 | Qiu, R. (Roy) (M) O15-1 f | 4388395 | C | |
197 | Sun, Y. (Yichen) (M) O11-2 | 4347470 | C | |
164 | Brandt, S. (Sebastiaan) (M) O15-1 n | 4388426 | C | |
161 | Zoutewelle, J. (Jonathan) (M) O17-1 | 4347399 | C | |
137 | Wlodzimirow, M. (Max) (M) O11-2 f | 4413043 | C | |
107 | Nath, D. (Dishan) (M) O11-2 f | 4388599 | C | |
94 | Houtman, B. (Bauke) (M) O13-2 | 4355465 | C | |
32 | Erayabakan, E. (Emre) (M) O11-1 n | 4309113 | C | |
Salomon, J. (Joshua) (M) O15-2 * | 4306369 | C |
Senioren
deze data werd gehaald uit
ttapp
op 2024-10-06
Senioren Team 1
matchnr | datum | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
94003 | 14/09/2024 | Amstelveen 1 | Hilversum 3 | 6 - 7 |
94006 | 21/09/2024 | De Brug 1 | Amstelveen 1 | 6 - 7 |
94008 | 28/09/2024 | Amstelveen 1 | TTV Ede 2 | 7 - 6 |
94010 | 05/10/2024 | Amstelveen 1 | Scylla 2 | 5 - 8 |
94015 | 12/10/2024 | Tafelten Zwolle 1 | Amstelveen 1 | - |
94018 | 19/10/2024 | Hilversum 3 | Amstelveen 1 | - |
94021 | 02/11/2024 | Amstelveen 1 | De Brug 1 | - |
94023 | 09/11/2024 | TTV Ede 2 | Amstelveen 1 | - |
94030 | 16/11/2024 | Amstelveen 1 | Tafelten Zwolle 1 | - |
94025 | 23/11/2024 | Scylla 2 | Amstelveen 1 | - |
Senioren Team 2
matchnr | datum | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
80105 | 20/09/2024 | The Victory 1 | Amstelveen 2 | 9 - 1 |
80107 | 27/09/2024 | Tempo-Team 6 | Amstelveen 2 | 3 - 7 |
80112 | 04/10/2024 | Amstelveen 2 | Spaarne 1 | 8 - 2 |
80117 | 18/10/2024 | Victory '55 2 | Amstelveen 2 | - |
80120 | 25/10/2024 | Amstelveen 2 | The Victory 1 | - |
80102 | 02/11/2024 | Amstelveen 2 | Victory '55 2 | - |
80122 | 08/11/2024 | Amstelveen 2 | Tempo-Team 6 | - |
80127 | 15/11/2024 | Spaarne 1 | Amstelveen 2 | - |
Senioren Team 3
matchnr | datum | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
81002 | 13/09/2024 | Nieuw Vennep 1 | Amstelveen 3 | 5 - 5 |
81006 | 20/09/2024 | Amstelveen 3 | JOVO 3 | 4 - 6 |
81009 | 27/09/2024 | Amstelveen 3 | TTAZ 2 | 9 - 1 |
81011 | 04/10/2024 | HTC 5 | Amstelveen 3 | 0 - 10 |
81013 | 11/10/2024 | Rapidity 5 | Amstelveen 3 | - |
81017 | 18/10/2024 | Amstelveen 3 | Nieuw Vennep 1 | - |
81021 | 25/10/2024 | JOVO 3 | Amstelveen 3 | - |
81024 | 07/11/2024 | TTAZ 2 | Amstelveen 3 | - |
81026 | 15/11/2024 | Amstelveen 3 | HTC 5 | - |
81028 | 29/11/2024 | Amstelveen 3 | Rapidity 5 | - |
Senioren Team 4
matchnr | datum | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
81901 | 10/09/2024 | Amsterdam '78 13 | Amstelveen 4 | 4 - 6 |
81905 | 20/09/2024 | Amstelveen 4 | Tempo-Team 11 | 6 - 4 |
81908 | 27/09/2024 | Het Nootwheer 4 | Amstelveen 4 | 5 - 5 |
81911 | 04/10/2024 | Amstelveen 4 | Victory '55 4 | 6 - 4 |
81914 | 11/10/2024 | JOVO 5 | Amstelveen 4 | - |
81916 | 18/10/2024 | Amstelveen 4 | Amsterdam '78 13 | - |
81920 | 25/10/2024 | Tempo-Team 11 | Amstelveen 4 | - |
81923 | 08/11/2024 | Amstelveen 4 | Het Nootwheer 4 | - |
81926 | 15/11/2024 | Victory '55 4 | Amstelveen 4 | - |
81929 | 29/11/2024 | Amstelveen 4 | JOVO 5 | - |
Senioren Team 5
matchnr | datum | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
81501 | 13/09/2024 | Amstelveen 5 | TSTZ-Haarlem 3 | 3 - 7 |
81504 | 17/09/2024 | De Volewijckers 1 | Amstelveen 5 | 3 - 7 |
81507 | 27/09/2024 | Amstelveen 5 | AMVJ 3 | 5 - 5 |
81510 | 04/10/2024 | Tempo-Team 14 | Amstelveen 5 | 6 - 4 |
81513 | 11/10/2024 | Amstelveen 5 | HTC 6 | - |
81516 | 18/10/2024 | TSTZ-Haarlem 3 | Amstelveen 5 | - |
81519 | 25/10/2024 | Amstelveen 5 | De Volewijckers 1 | - |
81522 | 04/11/2024 | AMVJ 3 | Amstelveen 5 | - |
81525 | 15/11/2024 | Amstelveen 5 | Tempo-Team 14 | - |
81528 | 29/11/2024 | HTC 6 | Amstelveen 5 | - |
Senioren Team 6
matchnr | datum | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
81401 | 13/09/2024 | HBC 4 | Amstelveen 6 | 4 - 6 |
81405 | 20/09/2024 | Amstelveen 6 | HTC 8 | 4 - 6 |
81408 | 27/09/2024 | Oranje Zwart 1 | Amstelveen 6 | 8 - 2 |
81411 | 04/10/2024 | Amstelveen 6 | Bloemenlust 2 | 0 - 10 |
81414 | 07/10/2024 | AMVJ 2 | Amstelveen 6 | - |
81416 | 18/10/2024 | Amstelveen 6 | HBC 4 | - |
81420 | 25/10/2024 | HTC 8 | Amstelveen 6 | - |
81423 | 08/11/2024 | Amstelveen 6 | Oranje Zwart 1 | - |
81426 | 13/11/2024 | Bloemenlust 2 | Amstelveen 6 | - |
81429 | 29/11/2024 | Amstelveen 6 | AMVJ 2 | - |
Senioren Team 7
matchnr | datum | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
82501 | 09/09/2024 | Amstelveen 7 | Nieuw Vennep 3 | 4 - 6 |
82504 | 19/09/2024 | Het Nootwheer 11 | Amstelveen 7 | 4 - 6 |
82510 | 30/09/2024 | TTV SDO 3 | Amstelveen 7 | 9 - 1 |
82513 | 07/10/2024 | Amstelveen 7 | Spaarne 3 | - |
82516 | 18/10/2024 | Nieuw Vennep 3 | Amstelveen 7 | - |
82519 | 21/10/2024 | Amstelveen 7 | Het Nootwheer 11 | - |
82525 | 11/11/2024 | Amstelveen 7 | TTV SDO 3 | - |
82528 | 26/11/2024 | Spaarne 3 | Amstelveen 7 | - |
Senioren Team 8
matchnr | datum | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
82401 | 13/09/2024 | Amstelveen 8 | Tempo-Team 19 | 4 - 6 |
82404 | 18/09/2024 | TTV Heemskerk 1 | Amstelveen 8 | 4 - 6 |
82407 | 27/09/2024 | Amstelveen 8 | Het Nootwheer 9 | 1 - 9 |
82410 | 03/10/2024 | Diemen 3 | Amstelveen 8 | 5 - 5 |
82413 | 11/10/2024 | Amstelveen 8 | AMVJ 4 | - |
82416 | 17/10/2024 | Tempo-Team 19 | Amstelveen 8 | - |
82419 | 25/10/2024 | Amstelveen 8 | TTV Heemskerk 1 | - |
82422 | 08/11/2024 | Het Nootwheer 9 | Amstelveen 8 | - |
82425 | 15/11/2024 | Amstelveen 8 | Diemen 3 | - |
82428 | 25/11/2024 | AMVJ 4 | Amstelveen 8 | - |
Senioren Duo Team 1
matchnr | datum | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
84001 | 09/09/2024 | Amstelveen 1 | TSTZ-Haarlem 2 | 4 - 1 |
84007 | 23/09/2024 | Amstelveen 1 | Castricum 1 | 2 - 3 |
84010 | 01/10/2024 | Rapidity 2 | Amstelveen 1 | 2 - 3 |
84013 | 07/10/2024 | Amstelveen 1 | US 1 | - |
84016 | 16/10/2024 | TSTZ-Haarlem 2 | Amstelveen 1 | - |
84019 | 21/10/2024 | Amstelveen 1 | Spaarne 2 | - |
84022 | 08/11/2024 | Castricum 1 | Amstelveen 1 | - |
84025 | 11/11/2024 | Amstelveen 1 | Rapidity 2 | - |
84004 | 21/11/2024 | Spaarne 2 | Amstelveen 1 | - |
84028 | 29/11/2024 | US 1 | Amstelveen 1 | - |
Senioren Duo Team 2
matchnr | datum | thuis_team | uit_team | uitslag |
---|---|---|---|---|
84201 | 09/09/2024 | Amstelveen 2 | Bloemenlust 1 | 0 - 5 |
84204 | 17/09/2024 | US 2 | Amstelveen 2 | 4 - 1 |
84207 | 23/09/2024 | Amstelveen 2 | Het Nootwheer 1 | 3 - 2 |
84210 | 03/10/2024 | HTC 1 | Amstelveen 2 | 2 - 3 |
84213 | 04/10/2024 | Amstelveen 2 | Rapidity 1 | 1 - 4 |
84216 | 16/10/2024 | Bloemenlust 1 | Amstelveen 2 | - |
84219 | 21/10/2024 | Amstelveen 2 | US 2 | - |
84222 | 07/11/2024 | Het Nootwheer 1 | Amstelveen 2 | - |
84225 | 11/11/2024 | Amstelveen 2 | HTC 1 | - |
84228 | 29/11/2024 | Rapidity 1 | Amstelveen 2 | - |
deze data werd gehaald uit
ttapp
op 2024-10-06
Senioren Team 1
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
Scylla 2 | 1735 | 4 | 38 |
Hilversum 3 | 1740 | 4 | 33 |
TTV Ede 2 | 1722 | 4 | 29 |
Amstelveen 1 | 1739 | 4 | 25 |
De Brug 1 | 1701 | 4 | 24 |
Tafelten Zwolle 1 | 1583 | 4 | 7 |
Senioren Team 2
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
The Victory 1 | 1629 | 3 | 28 |
Amstelveen 2 | 1532 | 3 | 16 |
Spaarne 1 | 1562 | 3 | 14 |
Tempo-Team 6 | 1507 | 3 | 7 |
Victory '55 2 | 1468 | 2 | 5 |
Senioren Team 3
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
Nieuw Vennep 1 | 1295 | 4 | 28 |
Amstelveen 3 | 1236 | 4 | 28 |
JOVO 3 | 1260 | 4 | 27 |
Rapidity 5 | 1166 | 4 | 17 |
TTAZ 2 | 1196 | 4 | 15 |
HTC 5 | 1064 | 4 | 5 |
Senioren Team 4
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
Amstelveen 4 | 1075 | 4 | 23 |
Amsterdam '78 13 | 1002 | 4 | 23 |
Victory '55 4 | 1047 | 4 | 22 |
Het Nootwheer 4 | 1029 | 4 | 21 |
Tempo-Team 11 | 1095 | 4 | 20 |
JOVO 5 | 987 | 4 | 11 |
Senioren Team 5
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
TSTZ-Haarlem 3 | 1140 | 4 | 28 |
AMVJ 3 | 1044 | 4 | 26 |
HTC 6 | 1090 | 4 | 23 |
Amstelveen 5 | 1057 | 4 | 19 |
Tempo-Team 14 | 1001 | 4 | 13 |
De Volewijckers 1 | 936 | 4 | 11 |
Senioren Team 6
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
Oranje Zwart 1 | 1022 | 4 | 30 |
Bloemenlust 2 | 1067 | 4 | 25 |
HBC 4 | 1034 | 4 | 20 |
AMVJ 2 | 1063 | 4 | 18 |
HTC 8 | 963 | 4 | 15 |
Amstelveen 6 | 959 | 4 | 12 |
Senioren Team 7
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
TTV SDO 3 | 942 | 4 | 35 |
Nieuw Vennep 3 | 890 | 3 | 17 |
Amstelveen 7 | 850 | 3 | 11 |
Het Nootwheer 11 | 824 | 3 | 9 |
Spaarne 3 | 827 | 3 | 8 |
Senioren Team 8
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
AMVJ 4 | 940 | 4 | 25 |
Het Nootwheer 9 | 891 | 4 | 23 |
Tempo-Team 19 | 849 | 3 | 17 |
Amstelveen 8 | 821 | 4 | 16 |
TTV Heemskerk 1 | 854 | 4 | 16 |
Diemen 3 | 836 | 3 | 13 |
Senioren Duo Team 1
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
Castricum 1 | 1038 | 4 | 15 |
US 1 | 1211 | 4 | 13 |
Rapidity 2 | 1093 | 4 | 12 |
Amstelveen 1 | 1083 | 3 | 9 |
TSTZ-Haarlem 2 | 1001 | 4 | 4 |
Spaarne 2 | 1035 | 3 | 2 |
Senioren Duo Team 2
team | rating | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
Bloemenlust 1 | 1067 | 4 | 16 |
US 2 | 1115 | 4 | 13 |
Rapidity 1 | 1172 | 5 | 12 |
Het Nootwheer 1 | 1011 | 4 | 8 |
HTC 1 | 984 | 4 | 8 |
Amstelveen 2 | 1032 | 5 | 8 |
deze data werd gehaald uit
ttapp
op 2024-10-06
Senioren Team 1
naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
---|---|---|---|---|
Ali ElMaraghy | 1738 | 9 | 8 | 89 |
Ryan Saheblal | 1837 | 3 | 2 | 67 |
Kaustav Basu | 1704 | 12 | 6 | 50 |
Harish Kumar | 1675 | 9 | 3 | 33 |
Arjan Verburg | 1838 | 6 | 2 | 33 |
Ricardo Snip | 1639 | 6 | 2 | 33 |
Senioren Team 2
naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
---|---|---|---|---|
Brian van den Heuvel | 1758 | 3 | 3 | 100 |
Ece Eser Cebeci | 1595 | 9 | 6 | 67 |
Jeffrey van den Heuvel | 1481 | 6 | 4 | 67 |
Lei Ma | 1455 | 6 | 2 | 33 |
Ronald Silva | 1467 | 0 | 0 | 0 |
Ladi Prorok | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Senioren Team 3
naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
---|---|---|---|---|
Guus Korper | 1164 | 3 | 3 | 100 |
Elias Negrin | 1332 | 12 | 9 | 75 |
Keisuke Nishimoto | 1275 | 9 | 6 | 67 |
Sourabh Soni | 1209 | 9 | 6 | 67 |
Gijs Hasselman | 1198 | 3 | 0 | 0 |
Senioren Team 4
naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
---|---|---|---|---|
Aset Dzhurumbaev | 1159 | 9 | 7 | 78 |
Aravindhan Selvan | 1046 | 9 | 5 | 56 |
William Ritfeld | 1043 | 9 | 5 | 56 |
Viktor Bocz | 1071 | 9 | 4 | 44 |
Raymond Tessensohn | 1057 | 0 | 0 | 0 |
Senioren Team 5
naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
---|---|---|---|---|
Martin Amersfoort | 1117 | 9 | 7 | 78 |
Arkady Gerasenko | 1190 | 9 | 6 | 67 |
Harry Aiking | 996 | 9 | 2 | 22 |
Marijke Aiking-Brandenburg | 923 | 9 | 2 | 22 |
Senioren Team 6
naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
---|---|---|---|---|
Georgios Vlachos | 1092 | 9 | 6 | 67 |
Silvan Eggenberger | 1006 | 6 | 3 | 50 |
Waldo Auf der Springe | 958 | 6 | 1 | 17 |
Serkan Erayabakan | 887 | 12 | 1 | 8 |
Bihao Song | 854 | 3 | 0 | 0 |
Senioren Team 7
naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
---|---|---|---|---|
Peng Jianxiong | 876 | 3 | 3 | 100 |
Dnyanesh Karajgar | 854 | 3 | 2 | 67 |
Gerard van Buuren | 942 | 6 | 3 | 50 |
Roy van der Roest | 830 | 6 | 1 | 17 |
Ben Rigter | 746 | 9 | 1 | 11 |
Senioren Team 8
naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
---|---|---|---|---|
Micha Agsteribbe | 892 | 9 | 4 | 44 |
Atie Vos-Hopman | 874 | 9 | 4 | 44 |
Paul Weers | 843 | 12 | 5 | 42 |
Crystle Ying | 682 | 6 | 0 | 0 |
Erast Gibadullin | 813 | 0 | 0 | 0 |
Senioren Duo Team 1
naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
---|---|---|---|---|
Sergii Ududenko | 1076 | 6 | 5 | 83 |
Andrei Borisochkin | 908 | 6 | 2 | 33 |
Arkady Gerasenko | 1190 | 0 | 0 | 0 |
Aset Dzhurumbaev | 1159 | 0 | 0 | 0 |
Senioren Duo Team 2
naam | rating | gespeeld | gewonnen | perc |
---|---|---|---|---|
Georgios Vlachos | 1092 | 6 | 3 | 50 |
Viktor Bocz | 1071 | 6 | 2 | 33 |
Waldo Auf der Springe | 958 | 6 | 2 | 33 |
Silvan Eggenberger | 1006 | 2 | 0 | 0 |
Deze rating informatie voor TTV Amstelveen werd gehaald uit
ranglijsten
op 2024-10-05
Rating | Naam | NTTB nummer | Licentie Senior | Licentie Junior |
---|---|---|---|---|
1838 | Verburg, A.E. (Arjan) (M) | 1667407 | C | |
1837 | Saheblal, R. (Ryan) (M) | 3606596 | C | |
1758 | Heuvel, B.X. van den (Brian) (M) | 3913812 | C | |
1738 | ElMaraghy, A.A.M.H. (Ali) (M) | 4294716 | D | |
1704 | Basu, K. (Kaustav) (M) | 4170750 | D | |
1675 | Kumar, H. (Harish) (M) | 4293697 | D | |
1668 | Brandt, A. (Alex) (M) ** | 2769252 | ||
1639 | Snip, R. (Ricardo) (M) | 3869102 | D | |
1595 | Eser Cebeci, E. (Ece) (V) | 4360622 | B | |
1481 | Heuvel, J. van den (Jeffrey) (M) O23-1 | 4252552 | D | B |
1467 | Silva, R.A. (Ronald) (M) ** | 3803716 | D | |
1455 | Ma, L. (Lei) (M) n | 4419138 | ||
1435 | Prorok, L. (Ladi) (M) | 1558739 | D | |
1332 | Negrin, E.N. (Elias) (M) | 4185064 | E | |
1275 | Nishimoto, K. (Keisuke) (M) | 4294172 | E | |
1223 | Shajahan, H. (Hathab) (M) | 4277390 | F | |
1209 | Soni, S. (Sourabh) (M) | 4252154 | F | |
1198 | Hasselman, G. (Gijs) (M) | 4195116 | F | |
1190 | Gerasenko, A. (Arkady) (M) | 4126060 | F | |
1164 | Korper, G. (Guus) (M) | 3639133 | F | |
1159 | Dzhurumbaev, A. (Aset) (M) | 4360779 | F | |
1127 | Fridon, K.S. (Fery) (M) ** | 3984554 | F | |
1117 | Amersfoort, M. (Martin) (M) | 4252112 | F | |
1092 | Vlachos, G. (Georgios) (M) | 4281242 | F | |
1080 | Wolk, K.L. (Leonard) (M) ** | 3976195 | ||
1076 | Ududenko, S. (Sergii) (M) | 4157786 | F | |
1071 | Bocz, V. (Viktor) (M) | 4277667 | F | |
1057 | Tessensohn, R.R. (Raymond) (M) * | 4267599 | F | |
1046 | Selvan, A. (Aravindhan) (M) | 4152867 | F | |
1043 | Ritfeld, W. (William) (M) | 4252138 | F | |
1006 | Eggenberger, S. (Silvan) (M) | 4360745 | G | |
996 | Aiking, H. (Harry) (M) | 2721652 | F | |
958 | Auf der Springe, W. (Waldo) (M) | 4221404 | G | |
